Photovoltaikanlagen Vergleich Tschechische Republik 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-1 | Hlavní mesto Praha | 1 | 64.800 | 96341.72 | 1486.75 | 1486.77 |
| CZ-14 | Moravskoslezsky kraj | 1 | 3.600 | 4534.00 | 1259.44 | 1259.45 |
| CZ-2 | Stredocesky kraj | 3 | 22.980 | 27475.82 | 1173.96 | 1173.97 |
| CZ-LI | Liberecký kraj | 2 | 1035.340 | 1057189.85 | 1039.66 | 1039.66 |
| CZ-8 | Kralovehradecky kraj | 1 | 4.800 | 4719.51 | 983.23 | 983.22 |
| CZ-13 | Olomoucky kraj | 1 | 3.200 | 2765.40 | 864.19 | 864.20 |
| CZ-5 | Karlovarsky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-6 | Ustecky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-4 | Plzensky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-15 | Zlinsky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-10 | Pardubicky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-11 | Kraj Vysocina | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-12 | Jihomoravsky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-3 | Jihocesky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
