Photovoltaikanlagen Vergleich Schweden 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Örebro län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S | Värmlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OE | Östergötlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O | Västra Götalands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U | Västmanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W | Dalarnas län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z | Jämtlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y | Västernorrlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | Gävleborgs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | Hallands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M | Skåne län | 1 | 2.800 | 1102.38 | 393.71 | 0.00 |
| D | Södermanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | Uppsala län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BD | Norrbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AC | Västerbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | Jönköpings län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G | Kronobergs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K | Blekinge län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Gotlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H | Kalmar län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AB | Stockholms län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
