Photovoltaikanlagen Vergleich Niederlande 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-LI | Limburg | 59 | 141.130 | 104125.03 | 662.09 | 948.56 |
| NL-ZE | Zeeland | 10 | 12.055 | 8472.67 | 695.94 | 937.86 |
| NL-FR | Fryslân | 17 | 61.690 | 41042.49 | 630.33 | 924.99 |
| NL-ZH | Zuid-Holland | 45 | 180.463 | 155245.37 | 764.01 | 913.06 |
| NL-NH | Noord-Holland | 92 | 251.902 | 149847.29 | 648.99 | 892.15 |
| NL-OV | Overijssel | 12 | 33.610 | 25785.43 | 608.66 | 889.64 |
| NL-DR | Drenthe | 13 | 46.976 | 32915.99 | 669.45 | 886.49 |
| NL-FL | Flevoland | 14 | 70.200 | 55609.81 | 672.35 | 881.64 |
| NL-NB | Noord-Brabant | 53 | 177.269 | 106029.35 | 676.51 | 880.51 |
| NL-GE | Gelderland | 45 | 161.729 | 91686.55 | 653.00 | 875.25 |
| NL-UT | Utrecht | 21 | 51.865 | 38014.94 | 679.21 | 853.66 |
| NL-GR | Groningen | 12 | 32.590 | 15304.11 | 457.32 | 850.66 |
