Photovoltaikanlagen Vergleich Deutschland 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWB | Baden-Württemberg | 1136 | 14681.253 | 13787785.15 | 966.84 | 1122.88 |
| BAY | Bayern | 1809 | 31110.549 | 28383833.43 | 954.19 | 1095.17 |
| SXN | Sachsen | 196 | 2131.112 | 1931755.67 | 934.40 | 1083.21 |
| THU | Thüringen | 102 | 2912.658 | 2810090.90 | 854.61 | 1070.96 |
| SAH | Sachsen-Anhalt | 84 | 1841.127 | 1163997.91 | 862.33 | 1053.51 |
| HES | Hessen | 495 | 5446.669 | 4885175.24 | 888.54 | 1047.48 |
| RLP | Rheinland-Pfalz | 426 | 5150.891 | 4544539.20 | 896.60 | 1046.89 |
| SRL | Saarland | 128 | 1390.371 | 1204230.79 | 886.46 | 1038.75 |
| BBG | Brandenburg | 161 | 2960.849 | 2915370.07 | 929.06 | 1038.62 |
| NRW | Nordrhein-Westfalen | 1108 | 19916.184 | 15004210.32 | 822.20 | 987.94 |
| MVP | Mecklenburg-Vorpommern | 68 | 1089.100 | 910106.80 | 820.35 | 984.81 |
| BER | Berlin | 32 | 256.030 | 201982.89 | 842.14 | 974.39 |
| NDS | Niedersachsen | 642 | 10948.063 | 9070972.80 | 824.32 | 955.88 |
| SHS | Schleswig-Holstein | 171 | 8206.759 | 7522905.71 | 748.70 | 951.92 |
| BRE | Bremen | 4 | 281.160 | 265435.93 | 765.52 | 894.64 |
| HAM | Hamburg | 5 | 20.280 | 7458.27 | 353.93 | 718.52 |
