Photovoltaikanlagen Profil PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 aus Zittau
LandDeutschland 

BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisZI
Postleitzahl02763
OrtZittau
Homepagehttp://www.pegres.de...
Gesamtleistung46.000 kWp
Aktualisierung21.05.2012 17:56
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
pegres
aus Zittau
Deutschland
Letzter Login am 21.05.2012
Mitglied seit 02.01.2012
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung5°
Leistung46.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,42 | 2,53 | 5,02 | 5,65 | 4,61 | 5,78 | 5,80 | 5,64 | 6,37 | 5,55 | 5,57 | 57,94 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,93 | 3,70 | 5,07 | 4,81 | 2,13 | 3,32 | 4,37 | 4,37 | 5,83 | 5,52 | 3,74 | 105,73 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,47 | 4,67 | 4,16 | 3,10 | 5,63 | 5,73 | 6,57 | 6,62 | 5,81 | 151,49 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 99,10 | 757,67 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,79 | 40,99 | 92,07 | 104,36 | 83,93 | 1103,30 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 419,78 | 337,89 | 757,67 |
| Sachsen | 1073,60 | 351,97 | 1425,57 |
| Germany | 1053,30 | 347,83 | 1401,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,89 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 236,96 | 317,00 | 373,48 | 406,50 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 46,22 | 125,75 | 238,79 | 337,89 | 337,89 | 337,89 | 337,89 | 337,89 | 337,89 | 337,89 | 337,89 |


