Photovoltaikanlagen Profil fofo aus Würzburg
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisWÜ
Postleitzahl97078
OrtWürzburg
Homepage
Gesamtleistung3.870 kWp
Aktualisierung25.02.2012 12:01
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
fofo
aus Würzburg
Deutschland
Letzter Login am 25.02.2012
Mitglied seit 15.07.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung25°
Leistung3.870 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten17000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fofo | 137,47 | 112,92 | 113,44 | 109,04 | 106,46 | 48,06 | 16,54 | 9,30 | 14,99 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,03 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fofo | 0,00 | 906,73 | 841,85 | 848,05 | 827,91 | 918,61 | 39,80 | 4382,95 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 6491,24 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 6287,66 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 30,75 | 53,49 | 80,36 | 112,66 | 117,83 | 123,26 | 108,53 | 111,89 | 80,10 | 59,95 | 18,09 | 9,82 | 906,73 |
| 2008 | 18,86 | 41,86 | 67,70 | 87,34 | 133,07 | 124,29 | 120,67 | 103,36 | 76,23 | 40,05 | 20,67 | 7,75 | 841,85 |
| 2009 | 18,35 | 31,78 | 47,80 | 105,94 | 112,14 | 119,38 | 121,96 | 125,32 | 95,87 | 43,15 | 16,80 | 9,56 | 848,05 |
| 2010 | 5,17 | 27,13 | 80,62 | 124,29 | 91,73 | 131,27 | 130,23 | 98,19 | 76,49 | 62,79 | 0,00 | 0,00 | 827,91 |
| 2011 | 12,92 | 31,01 | 87,60 | 133,85 | 137,47 | 112,92 | 113,44 | 109,04 | 106,46 | 48,06 | 16,54 | 9,30 | 918,61 |
| 2012 | 14,99 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 30,75 | 84,24 | 164,60 | 277,26 | 395,09 | 518,35 | 626,88 | 738,77 | 818,87 | 878,82 | 896,91 | 906,73 |
| 2008 | 18,86 | 60,72 | 128,42 | 215,76 | 348,83 | 473,12 | 593,79 | 697,15 | 773,38 | 813,43 | 834,10 | 841,85 |
| 2009 | 18,35 | 50,13 | 97,93 | 203,87 | 316,01 | 435,39 | 557,35 | 682,67 | 778,54 | 821,69 | 838,49 | 848,05 |
| 2010 | 5,17 | 32,30 | 112,92 | 237,21 | 328,94 | 460,21 | 590,44 | 688,63 | 765,12 | 827,91 | 827,91 | 827,91 |
| 2011 | 12,92 | 43,93 | 131,53 | 265,38 | 402,85 | 515,77 | 629,21 | 738,25 | 844,71 | 892,77 | 909,31 | 918,61 |
| 2012 | 14,99 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 |

