Photovoltaikanlagen Profil Konkretament aus Wilnsdorf
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisSI
Postleitzahl57234
OrtWilnsdorf
Homepage
Gesamtleistung5.760 kWp
Aktualisierung17.03.2012 20:05
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Konkretament
aus Wilnsdorf
Deutschland
Letzter Login am 17.03.2012
Mitglied seit 06.07.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung38°
Leistung5.760 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkretament | 153,99 | 121,01 | 100,87 | 110,76 | 32,99 | 68,23 | 93,06 | 52,08 | 8,68 | 22,57 | 60,42 | 0,00 | 0,00 | 824,66 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 71,22 | 1001,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Konkretament | 620,14 | 1047,23 | 91,67 | 1759,04 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,89 | 991,31 | 326,51 | 2200,71 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 2344,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 142,01 | 137,85 | 94,10 | 81,42 | 62,33 | 12,15 | 0,00 | 620,14 |
| 2011 | 1,74 | 69,44 | 113,37 | 129,69 | 153,99 | 121,01 | 100,87 | 110,76 | 32,99 | 68,23 | 93,06 | 52,08 | 1047,23 |
| 2012 | 8,68 | 22,57 | 60,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 232,29 | 370,14 | 464,24 | 545,66 | 607,99 | 620,14 | 620,14 |
| 2011 | 1,74 | 71,18 | 184,55 | 314,24 | 468,23 | 589,24 | 690,11 | 800,87 | 833,86 | 902,09 | 995,15 | 1047,23 |
| 2012 | 8,68 | 31,25 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 |

