Photovoltaikanlagen Profil ramsi aus Weyer
LandÖsterreich 

BundeslandOberösterreich
BezirkPyhrn Eisenwurzen
LandkreisSE
Postleitzahl3335
OrtWeyer
Homepage
Gesamtleistung4.080 kWp
Aktualisierung08.03.2012 21:18
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ramsi
aus Weyer
Österreich
Letzter Login am 08.03.2012
Mitglied seit 19.01.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung30°
Leistung4.080 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten23000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ramsi | 142,40 | 118,63 | 112,99 | 134,31 | 98,04 | 92,65 | 74,02 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,29 |
| Oberösterreich | 146,82 | 125,45 | 114,83 | 141,15 | 112,91 | 93,71 | 63,49 | 21,51 | 35,43 | 44,72 | 100,82 | 118,63 | 80,30 | 1199,77 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 86,97 | 1221,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ramsi | 52,70 | 1062,26 | 1031,87 | 990,93 | 917,89 | 1091,92 | 0,00 | 5147,57 |
| Oberösterreich | 1069,25 | 1074,40 | 1071,78 | 1086,20 | 1009,33 | 1196,51 | 396,58 | 6904,05 |
| Austria | 1069,25 | 1075,62 | 1055,68 | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 437,42 | 6864,49 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 52,70 |
| 2007 | 26,23 | 60,29 | 93,14 | 155,39 | 133,58 | 142,65 | 128,19 | 114,95 | 87,50 | 65,44 | 21,81 | 33,09 | 1062,26 |
| 2008 | 43,38 | 80,15 | 62,75 | 100,49 | 131,13 | 120,83 | 115,20 | 129,41 | 85,29 | 85,05 | 41,18 | 37,01 | 1031,87 |
| 2009 | 49,02 | 21,81 | 46,57 | 139,95 | 126,72 | 104,90 | 126,23 | 132,84 | 99,51 | 63,48 | 54,90 | 25,00 | 990,93 |
| 2010 | 21,81 | 26,96 | 87,99 | 117,89 | 87,99 | 110,54 | 136,27 | 115,20 | 93,87 | 78,68 | 37,99 | 2,70 | 917,89 |
| 2011 | 12,01 | 55,88 | 102,21 | 123,53 | 142,40 | 118,63 | 112,99 | 134,31 | 98,04 | 92,65 | 74,02 | 25,25 | 1091,92 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 |
| 2007 | 26,23 | 86,52 | 179,66 | 335,05 | 468,63 | 611,28 | 739,47 | 854,42 | 941,92 | 1007,36 | 1029,17 | 1062,26 |
| 2008 | 43,38 | 123,53 | 186,28 | 286,77 | 417,90 | 538,73 | 653,93 | 783,34 | 868,63 | 953,68 | 994,86 | 1031,87 |
| 2009 | 49,02 | 70,83 | 117,40 | 257,35 | 384,07 | 488,97 | 615,20 | 748,04 | 847,55 | 911,03 | 965,93 | 990,93 |
| 2010 | 21,81 | 48,77 | 136,76 | 254,65 | 342,64 | 453,18 | 589,45 | 704,65 | 798,52 | 877,20 | 915,19 | 917,89 |
| 2011 | 12,01 | 67,89 | 170,10 | 293,63 | 436,03 | 554,66 | 667,65 | 801,96 | 900,00 | 992,65 | 1066,67 | 1091,92 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


