Photovoltaikanlagen Profil KIGA-WEYER aus Weyer
LandÖsterreich 

BundeslandOberösterreich
BezirkPyhrn Eisenwurzen
LandkreisSE
Postleitzahl3335
OrtWeyer
Homepage
Gesamtleistung4.000 kWp
Aktualisierung08.03.2012 21:19
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ramsi
aus Weyer
Österreich
Letzter Login am 08.03.2012
Mitglied seit 19.01.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung40°
Leistung4.860 kWp
Nachführungstationär
Orientierung203°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten18135 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIGA-WEYER | 138,68 | 112,35 | 107,61 | 133,74 | 112,35 | 101,23 | 88,48 | 29,63 | 34,16 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,91 |
| Oberösterreich | 146,82 | 125,45 | 114,83 | 141,15 | 112,91 | 93,71 | 63,49 | 21,51 | 35,43 | 44,72 | 100,82 | 118,63 | 80,30 | 1199,77 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 86,97 | 1221,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIGA-WEYER | 396,30 | 962,13 | 1146,09 | 72,84 | 2577,36 |
| Oberösterreich | 1086,20 | 1009,33 | 1196,51 | 396,58 | 3688,62 |
| Austria | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 437,36 | 3663,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,16 | 102,67 | 67,70 | 62,14 | 29,63 | 396,30 |
| 2010 | 33,54 | 37,24 | 95,27 | 118,72 | 83,54 | 106,38 | 133,33 | 113,58 | 96,30 | 84,77 | 44,44 | 15,02 | 962,13 |
| 2011 | 20,37 | 69,14 | 107,20 | 125,31 | 138,68 | 112,35 | 107,61 | 133,74 | 112,35 | 101,23 | 88,48 | 29,63 | 1146,09 |
| 2012 | 34,16 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,84 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,16 | 236,83 | 304,53 | 366,67 | 396,30 |
| 2010 | 33,54 | 70,78 | 166,05 | 284,77 | 368,31 | 474,69 | 608,02 | 721,60 | 817,90 | 902,67 | 947,11 | 962,13 |
| 2011 | 20,37 | 89,51 | 196,71 | 322,02 | 460,70 | 573,05 | 680,66 | 814,40 | 926,75 | 1027,98 | 1116,46 | 1146,09 |
| 2012 | 34,16 | 72,84 | 72,84 | 72,84 | 72,84 | 72,84 | 72,84 | 72,84 | 72,84 | 72,84 | 72,84 | 72,84 |


