Photovoltaikanlagen Profil Toni2010 aus Wetzlar
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkGießen
LandkreisLDK
Postleitzahl35579
OrtWetzlar
Homepage
Gesamtleistung7.200 kWp
Aktualisierung09.04.2012 10:27
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Toni2010
aus Wetzlar
Deutschland
Letzter Login am 09.04.2012
Mitglied seit 22.04.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung7.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung20°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni2010 | 156,81 | 125,56 | 109,03 | 128,61 | 109,31 | 89,58 | 44,31 | 18,75 | 29,03 | 71,94 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 985,43 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 75,04 | 1077,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Toni2010 | 904,30 | 1114,88 | 203,47 | 2222,65 |
| Hessen | 926,90 | 1044,31 | 349,72 | 2320,93 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 2344,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 76,39 | 112,78 | 97,36 | 153,19 | 146,53 | 110,83 | 96,67 | 83,61 | 19,72 | 7,22 | 904,30 |
| 2011 | 31,81 | 40,69 | 122,78 | 137,64 | 156,81 | 125,56 | 109,03 | 128,61 | 109,31 | 89,58 | 44,31 | 18,75 | 1114,88 |
| 2012 | 29,03 | 71,94 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,47 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 76,39 | 189,17 | 286,53 | 439,72 | 586,25 | 697,08 | 793,75 | 877,36 | 897,08 | 904,30 |
| 2011 | 31,81 | 72,50 | 195,28 | 332,92 | 489,73 | 615,29 | 724,32 | 852,93 | 962,24 | 1051,82 | 1096,13 | 1114,88 |
| 2012 | 29,03 | 100,97 | 203,47 | 203,47 | 203,47 | 203,47 | 203,47 | 203,47 | 203,47 | 203,47 | 203,47 | 203,47 |

