Photovoltaikanlagen Profil apfitzinger aus Wallerstein
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkSchwaben
LandkreisDON
Postleitzahl86757
OrtWallerstein
Homepage
Gesamtleistung9.100 kWp
Aktualisierung14.05.2012 18:41
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
apfitzinger
aus Wallerstein
Deutschland
Letzter Login am 06.05.2012
Mitglied seit 03.11.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung38°
Leistung9.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung195°
ModulherstellerKyocera
ModulartKC175GH T-2
ModulartPoly/Multi
Wechselrichter2x Sunways AT 4500
Datenlogger -
Erstellungskosten37000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,22 | 3,86 | 4,02 | 2,70 | 5,97 | 6,32 | 5,18 | 6,43 | 3,00 | 6,12 | 6,15 | 53,97 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,05 | 6,42 | 6,31 | 2,00 | 2,17 | 3,05 | 5,67 | 3,60 | 5,87 | 5,97 | 2,45 | 102,53 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,34 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apfitzinger | 157,01 | 123,18 | 129,54 | 143,17 | 127,25 | 101,73 | 49,30 | 28,36 | 41,67 | 79,85 | 111,89 | 109,73 | 67,65 | 1270,33 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apfitzinger | 1057,93 | 1119,28 | 1046,29 | 1223,20 | 410,79 | 4857,49 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 4470,88 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 4318,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 11,65 | 103,34 | 106,84 | 156,17 | 144,64 | 141,40 | 137,60 | 93,05 | 73,73 | 52,97 | 36,54 | 1057,93 |
| 2009 | 52,88 | 53,23 | 72,23 | 133,65 | 132,70 | 138,31 | 138,85 | 147,32 | 112,52 | 64,09 | 47,70 | 25,80 | 1119,28 |
| 2010 | 17,30 | 48,31 | 110,00 | 141,02 | 96,63 | 129,07 | 148,86 | 108,81 | 109,73 | 81,09 | 37,05 | 18,42 | 1046,29 |
| 2011 | 34,80 | 52,34 | 124,53 | 151,99 | 157,01 | 123,18 | 129,54 | 143,17 | 127,25 | 101,73 | 49,30 | 28,36 | 1223,20 |
| 2012 | 41,67 | 79,85 | 111,89 | 109,73 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,79 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 11,65 | 114,99 | 221,83 | 378,00 | 522,64 | 664,04 | 801,64 | 894,69 | 968,42 | 1021,39 | 1057,93 |
| 2009 | 52,88 | 106,11 | 178,34 | 311,99 | 444,69 | 583,00 | 721,85 | 869,17 | 981,69 | 1045,78 | 1093,48 | 1119,28 |
| 2010 | 17,30 | 65,61 | 175,61 | 316,63 | 413,26 | 542,33 | 691,19 | 800,00 | 909,73 | 990,82 | 1027,87 | 1046,29 |
| 2011 | 34,80 | 87,14 | 211,67 | 363,66 | 520,67 | 643,85 | 773,39 | 916,56 | 1043,81 | 1145,54 | 1194,84 | 1223,20 |
| 2012 | 41,67 | 121,52 | 233,41 | 343,14 | 410,79 | 410,79 | 410,79 | 410,79 | 410,79 | 410,79 | 410,79 | 410,79 |


