Photovoltaikanlagen Profil Solarworld / Sunways aus Waldbrunn
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisMOS
Postleitzahl69429
OrtWaldbrunn
Homepage
Gesamtleistung3.300 kWp
Aktualisierung08.03.2012 22:59
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
eskimo5000
aus Waldbrunn
Deutschland
Letzter Login am 08.03.2012
Mitglied seit 24.07.2009
6 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung35°
Leistung3.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerSolarworld
Modulartsw 220 poly
ModulartPoly/Multi
WechselrichterSunways
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarworld / Sunways | 166,24 | 123,33 | 117,67 | 133,73 | 126,03 | 87,45 | 63,42 | 12,42 | 36,27 | 70,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,83 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,21 | 1178,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarworld / Sunways | 13,33 | 1112,40 | 1054,80 | 1078,84 | 964,27 | 1185,44 | 106,54 | 5515,62 |
| Baden-Württemberg | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 391,17 | 6620,39 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 6287,66 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 13,33 |
| 2007 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 92,70 | 1112,40 |
| 2008 | 31,18 | 86,94 | 61,55 | 89,88 | 162,30 | 143,00 | 135,76 | 125,55 | 92,36 | 61,06 | 39,70 | 25,52 | 1054,80 |
| 2009 | 47,94 | 40,00 | 84,33 | 133,48 | 139,52 | 135,45 | 128,18 | 145,42 | 109,64 | 70,73 | 25,30 | 18,85 | 1078,84 |
| 2010 | 4,91 | 26,39 | 94,55 | 139,52 | 96,67 | 138,03 | 142,12 | 110,48 | 99,42 | 86,94 | 20,85 | 4,39 | 964,27 |
| 2011 | 24,73 | 54,97 | 124,36 | 151,09 | 166,24 | 123,33 | 117,67 | 133,73 | 126,03 | 87,45 | 63,42 | 12,42 | 1185,44 |
| 2012 | 36,27 | 70,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,54 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33 |
| 2007 | 92,70 | 185,40 | 278,10 | 370,80 | 463,50 | 556,20 | 648,90 | 741,60 | 834,30 | 927,00 | 1019,70 | 1112,40 |
| 2008 | 31,18 | 118,12 | 179,67 | 269,55 | 431,85 | 574,85 | 710,61 | 836,16 | 928,52 | 989,58 | 1029,28 | 1054,80 |
| 2009 | 47,94 | 87,94 | 172,27 | 305,75 | 445,27 | 580,72 | 708,90 | 854,32 | 963,96 | 1034,69 | 1059,99 | 1078,84 |
| 2010 | 4,91 | 31,30 | 125,85 | 265,37 | 362,04 | 500,07 | 642,19 | 752,67 | 852,09 | 939,03 | 959,88 | 964,27 |
| 2011 | 24,73 | 79,70 | 204,06 | 355,15 | 521,39 | 644,72 | 762,39 | 896,12 | 1022,15 | 1109,60 | 1173,02 | 1185,44 |
| 2012 | 36,27 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 |


