Photovoltaikanlagen Profil Photowatt / SMA aus Waldbrunn
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisMOS
Postleitzahl69429
OrtWaldbrunn
Homepage
Gesamtleistung18.900 kWp
Aktualisierung08.03.2012 23:01
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
eskimo5000
aus Waldbrunn
Deutschland
Letzter Login am 08.03.2012
Mitglied seit 24.07.2009
6 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung30°
Leistung18.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerPhotowatt
ModulartPW 1400 150 W
ModulartPoly/Multi
Wechselrichter3 x SMA SMC 6000 TL
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photowatt / SMA | 159,88 | 117,79 | 111,39 | 128,30 | 112,19 | 79,22 | 52,97 | 9,84 | 28,66 | 54,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,07 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,21 | 1178,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photowatt / SMA | 288,12 | 965,93 | 991,60 | 906,31 | 1084,60 | 83,49 | 4320,05 |
| Baden-Württemberg | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 391,17 | 5585,09 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 288,12 |
| 2008 | 28,00 | 70,00 | 55,00 | 72,93 | 163,76 | 143,07 | 131,62 | 118,01 | 81,41 | 51,30 | 32,25 | 18,58 | 965,93 |
| 2009 | 40,02 | 31,11 | 67,87 | 121,85 | 135,93 | 131,77 | 125,76 | 140,94 | 101,11 | 60,23 | 20,72 | 14,29 | 991,60 |
| 2010 | 5,28 | 23,11 | 82,80 | 132,99 | 92,06 | 135,61 | 139,77 | 104,88 | 91,01 | 75,95 | 16,70 | 6,15 | 906,31 |
| 2011 | 17,54 | 45,44 | 110,48 | 139,56 | 159,88 | 117,79 | 111,39 | 128,30 | 112,19 | 79,22 | 52,97 | 9,84 | 1084,60 |
| 2012 | 28,66 | 54,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,49 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,03 | 144,06 | 216,09 | 288,12 |
| 2008 | 28,00 | 98,00 | 153,00 | 225,93 | 389,69 | 532,76 | 664,38 | 782,39 | 863,80 | 915,10 | 947,35 | 965,93 |
| 2009 | 40,02 | 71,13 | 139,00 | 260,85 | 396,78 | 528,55 | 654,31 | 795,25 | 896,36 | 956,59 | 977,31 | 991,60 |
| 2010 | 5,28 | 28,39 | 111,19 | 244,18 | 336,24 | 471,85 | 611,62 | 716,50 | 807,51 | 883,46 | 900,16 | 906,31 |
| 2011 | 17,54 | 62,98 | 173,46 | 313,02 | 472,90 | 590,69 | 702,08 | 830,38 | 942,57 | 1021,79 | 1074,76 | 1084,60 |
| 2012 | 28,66 | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 83,49 | 83,49 |


