Photovoltaikanlagen Profil Kaneka / SMA aus Waldbrunn
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisMOS
Postleitzahl69429
OrtWaldbrunn
Homepage
Gesamtleistung5.280 kWp
Aktualisierung08.03.2012 22:55
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
eskimo5000
aus Waldbrunn
Deutschland
Letzter Login am 08.03.2012
Mitglied seit 24.07.2009
6 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung24°
Leistung5.280 kWp
Nachführungstationär
Orientierung30°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Modulherstellerkaneka
ModulartK 60
ModulartDünnschicht
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaneka / SMA | 129,13 | 112,61 | 107,88 | 94,98 | 59,09 | 28,09 | 14,68 | 5,27 | 7,73 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,77 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,21 | 1178,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaneka / SMA | 5,11 | 760,04 | 705,34 | 650,96 | 706,63 | 25,04 | 2853,12 |
| Baden-Württemberg | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 391,17 | 5585,09 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 |
| 2008 | 6,32 | 41,67 | 40,44 | 50,91 | 147,16 | 141,95 | 127,99 | 101,27 | 57,12 | 27,54 | 12,94 | 4,73 | 760,04 |
| 2009 | 6,59 | 10,21 | 39,28 | 81,12 | 116,10 | 124,22 | 112,99 | 104,51 | 61,80 | 30,74 | 11,80 | 5,98 | 705,34 |
| 2010 | 4,77 | 9,45 | 36,70 | 84,68 | 80,49 | 124,38 | 131,53 | 84,13 | 55,68 | 28,58 | 8,83 | 1,74 | 650,96 |
| 2011 | 4,83 | 18,18 | 45,55 | 86,34 | 129,13 | 112,61 | 107,88 | 94,98 | 59,09 | 28,09 | 14,68 | 5,27 | 706,63 |
| 2012 | 7,73 | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,04 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 |
| 2008 | 6,32 | 47,99 | 88,43 | 139,34 | 286,50 | 428,45 | 556,44 | 657,71 | 714,83 | 742,37 | 755,31 | 760,04 |
| 2009 | 6,59 | 16,80 | 56,08 | 137,20 | 253,30 | 377,52 | 490,51 | 595,02 | 656,82 | 687,56 | 699,36 | 705,34 |
| 2010 | 4,77 | 14,22 | 50,92 | 135,60 | 216,09 | 340,47 | 472,00 | 556,13 | 611,81 | 640,39 | 649,22 | 650,96 |
| 2011 | 4,83 | 23,01 | 68,56 | 154,90 | 284,03 | 396,64 | 504,52 | 599,50 | 658,59 | 686,68 | 701,36 | 706,63 |
| 2012 | 7,73 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 |


