Photovoltaikanlagen Profil Isofoton / Sunways aus Waldbrunn
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisMOS
Postleitzahl69429
OrtWaldbrunn
Homepage
Gesamtleistung9.450 kWp
Aktualisierung08.03.2012 23:00
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
eskimo5000
aus Waldbrunn
Deutschland
Letzter Login am 08.03.2012
Mitglied seit 24.07.2009
6 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2005
Neigung24°
Leistung9.450 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerIsofoton
ModulartI-150 S / 12
ModulartMono
WechselrichterSunways
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isofoton / Sunways | 164,42 | 125,10 | 118,60 | 134,87 | 108,63 | 81,66 | 53,65 | 11,78 | 30,67 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,76 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,21 | 1178,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isofoton / Sunways | 101,32 | 1035,36 | 1047,84 | 996,16 | 1022,01 | 934,52 | 1117,01 | 89,05 | 6343,27 |
| Baden-Württemberg | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 391,17 | 7563,91 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 7203,37 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,49 | 21,16 | 16,67 | 101,32 |
| 2006 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 1035,36 |
| 2007 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 1047,84 |
| 2008 | 28,23 | 71,63 | 55,30 | 77,72 | 168,38 | 143,92 | 135,79 | 120,90 | 84,99 | 54,16 | 35,09 | 20,05 | 996,16 |
| 2009 | 38,86 | 28,20 | 71,78 | 124,43 | 141,31 | 139,07 | 131,25 | 142,29 | 101,97 | 63,21 | 23,88 | 15,76 | 1022,01 |
| 2010 | 5,64 | 24,90 | 87,79 | 135,44 | 98,41 | 135,46 | 142,12 | 109,05 | 93,31 | 78,07 | 18,44 | 5,89 | 934,52 |
| 2011 | 15,65 | 47,72 | 113,14 | 141,79 | 164,42 | 125,10 | 118,60 | 134,87 | 108,63 | 81,66 | 53,65 | 11,78 | 1117,01 |
| 2012 | 30,67 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,05 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,49 | 84,65 | 101,32 |
| 2006 | 86,28 | 172,56 | 258,84 | 345,12 | 431,40 | 517,68 | 603,96 | 690,24 | 776,52 | 862,80 | 949,08 | 1035,36 |
| 2007 | 87,32 | 174,64 | 261,96 | 349,28 | 436,60 | 523,92 | 611,24 | 698,56 | 785,88 | 873,20 | 960,52 | 1047,84 |
| 2008 | 28,23 | 99,86 | 155,16 | 232,88 | 401,26 | 545,18 | 680,97 | 801,87 | 886,86 | 941,02 | 976,11 | 996,16 |
| 2009 | 38,86 | 67,06 | 138,84 | 263,27 | 404,58 | 543,65 | 674,90 | 817,19 | 919,16 | 982,37 | 1006,25 | 1022,01 |
| 2010 | 5,64 | 30,54 | 118,33 | 253,77 | 352,18 | 487,64 | 629,76 | 738,81 | 832,12 | 910,19 | 928,63 | 934,52 |
| 2011 | 15,65 | 63,37 | 176,51 | 318,30 | 482,72 | 607,82 | 726,42 | 861,29 | 969,92 | 1051,58 | 1105,23 | 1117,01 |
| 2012 | 30,67 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 89,05 |


