Photovoltaikanlagen Profil Isofoton / SolarMax aus Waldbrunn
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisMOS
Postleitzahl69429
OrtWaldbrunn
Homepage
Gesamtleistung2.700 kWp
Aktualisierung08.03.2012 23:01
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
eskimo5000
aus Waldbrunn
Deutschland
Letzter Login am 08.03.2012
Mitglied seit 24.07.2009
6 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2005
Neigung30°
Leistung2.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerIsofoton
ModulartI-150 S / 12
ModulartMono
WechselrichterSolarmax 3000 C
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isofoton / SolarMax | 119,63 | 108,63 | 104,78 | 110,59 | 103,26 | 106,89 | 77,52 | 15,19 | 23,89 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,42 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,21 | 1178,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isofoton / SolarMax | 43,14 | 883,68 | 867,96 | 849,47 | 856,45 | 756,74 | 1025,49 | 70,93 | 5353,86 |
| Baden-Württemberg | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 391,17 | 7563,91 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 7203,37 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 21,57 | 43,14 |
| 2006 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 883,68 |
| 2007 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 867,96 |
| 2008 | 23,96 | 60,85 | 43,22 | 74,11 | 137,04 | 124,78 | 111,22 | 107,07 | 79,07 | 49,04 | 26,00 | 13,11 | 849,47 |
| 2009 | 18,22 | 9,26 | 72,85 | 112,56 | 121,59 | 117,37 | 108,70 | 119,26 | 90,78 | 57,26 | 18,56 | 10,04 | 856,45 |
| 2010 | 10,15 | 9,11 | 61,63 | 118,52 | 84,44 | 120,04 | 100,00 | 86,11 | 83,41 | 67,96 | 15,33 | 0,04 | 756,74 |
| 2011 | 11,04 | 42,56 | 99,96 | 125,44 | 119,63 | 108,63 | 104,78 | 110,59 | 103,26 | 106,89 | 77,52 | 15,19 | 1025,49 |
| 2012 | 23,89 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,93 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 43,14 |
| 2006 | 73,64 | 147,28 | 220,92 | 294,56 | 368,20 | 441,84 | 515,48 | 589,12 | 662,76 | 736,40 | 810,04 | 883,68 |
| 2007 | 72,33 | 144,66 | 216,99 | 289,32 | 361,65 | 433,98 | 506,31 | 578,64 | 650,97 | 723,30 | 795,63 | 867,96 |
| 2008 | 23,96 | 84,81 | 128,03 | 202,14 | 339,18 | 463,96 | 575,18 | 682,25 | 761,32 | 810,36 | 836,36 | 849,47 |
| 2009 | 18,22 | 27,48 | 100,33 | 212,89 | 334,48 | 451,85 | 560,55 | 679,81 | 770,59 | 827,85 | 846,41 | 856,45 |
| 2010 | 10,15 | 19,26 | 80,89 | 199,41 | 283,85 | 403,89 | 503,89 | 590,00 | 673,41 | 741,37 | 756,70 | 756,74 |
| 2011 | 11,04 | 53,60 | 153,56 | 279,00 | 398,63 | 507,26 | 612,04 | 722,63 | 825,89 | 932,78 | 1010,30 | 1025,49 |
| 2012 | 23,89 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 |


