Photovoltaikanlagen Profil Dewender I aus Wachtendonk
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDüsseldorf
LandkreisKLE
Postleitzahl47669
OrtWachtendonk
Homepagehttp://pv.1nd.de
Gesamtleistung7.900 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 10.04.2012
Mitglied seit 28.01.2011
4 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung25°
Leistung7.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
Module
44 x PerfectEnergy PEM-160/180-72M
44 x PerfectEnergy PEM-160/180-72M
Modulart: Mono
44 x PerfectEnergy PEM-160/180-72M
Modulart: Mono
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten24213 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,39 | 3,58 | 4,24 | 2,84 | 2,89 | 3,70 | 3,33 | 2,18 | 2,36 | 4,39 | 3,13 | 36,03 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,00 | 2,37 | 5,45 | 1,15 | 1,29 | 4,28 | 3,14 | 3,02 | 2,25 | 1,75 | 3,13 | 65,86 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,42 | 6,28 | 2,44 | 4,43 | 5,96 | 3,94 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 98,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewender I | 123,53 | 118,81 | 108,37 | 66,35 | 90,53 | 68,84 | 38,26 | 14,69 | 22,41 | 42,89 | 79,19 | 95,61 | 65,24 | 934,72 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 71,22 | 1001,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dewender I | 22,53 | 863,28 | 884,33 | 305,34 | 2075,48 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 326,51 | 3125,78 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 3337,74 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,53 | 22,53 |
| 2010 | 30,00 | 47,85 | 78,86 | 93,42 | 104,30 | 102,66 | 104,81 | 99,11 | 82,15 | 61,39 | 36,20 | 22,53 | 863,28 |
| 2011 | 7,97 | 36,55 | 99,06 | 111,37 | 123,53 | 118,81 | 108,37 | 66,35 | 90,53 | 68,84 | 38,26 | 14,69 | 884,33 |
| 2012 | 22,41 | 42,89 | 79,19 | 95,61 | 65,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,34 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,53 |
| 2010 | 30,00 | 77,85 | 156,71 | 250,13 | 354,43 | 457,09 | 561,90 | 661,01 | 743,16 | 804,55 | 840,75 | 863,28 |
| 2011 | 7,97 | 44,52 | 143,58 | 254,95 | 378,48 | 497,29 | 605,66 | 672,01 | 762,54 | 831,38 | 869,64 | 884,33 |
| 2012 | 22,41 | 65,30 | 144,49 | 240,10 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 305,34 |


