Photovoltaikanlagen Profil HeLo-Solar aus Wachenroth
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisERH
Postleitzahl96193
OrtWachenroth
Homepage
Gesamtleistung13.300 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
helo
aus Wachenroth
Deutschland
Letzter Login am 26.04.2011
Mitglied seit 24.08.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung13.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerHeckert
ModulartHS PXL-215
ModulartPoly/Multi
WechselrichterSMA
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,32 | 3,22 | 4,31 | 2,32 | 4,13 | 2,81 | 4,42 | 5,86 | 2,14 | 5,35 | 5,88 | 43,76 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,57 | 5,51 | 5,85 | 1,60 | 2,12 | 3,39 | 5,03 | 3,35 | 5,16 | 4,93 | 3,10 | 89,37 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,81 | 6,38 | 4,62 | 4,19 | 6,26 | 4,68 | 5,66 | 5,70 | 0,00 | 132,67 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeLo-Solar | 146,02 | 111,83 | 114,83 | 124,13 | 117,98 | 92,18 | 52,03 | 18,27 | 39,14 | 80,99 | 97,16 | 106,97 | 94,77 | 1196,30 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| HeLo-Solar | 454,19 | 946,60 | 1116,47 | 419,03 | 2936,29 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 3455,69 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 3337,74 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,01 | 133,24 | 111,05 | 59,17 | 38,91 | 21,81 | 454,19 |
| 2010 | 5,86 | 42,65 | 100,12 | 131,46 | 90,84 | 127,81 | 138,16 | 96,75 | 93,30 | 87,92 | 25,03 | 6,70 | 946,60 |
| 2011 | 29,32 | 50,81 | 122,61 | 136,46 | 146,02 | 111,83 | 114,83 | 124,13 | 117,98 | 92,18 | 52,03 | 18,27 | 1116,47 |
| 2012 | 39,14 | 80,99 | 97,16 | 106,97 | 94,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,03 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,01 | 223,25 | 334,30 | 393,47 | 432,38 | 454,19 |
| 2010 | 5,86 | 48,51 | 148,63 | 280,09 | 370,93 | 498,74 | 636,90 | 733,65 | 826,95 | 914,87 | 939,90 | 946,60 |
| 2011 | 29,32 | 80,13 | 202,74 | 339,20 | 485,22 | 597,05 | 711,88 | 836,01 | 953,99 | 1046,17 | 1098,20 | 1116,47 |
| 2012 | 39,14 | 120,13 | 217,29 | 324,26 | 419,03 | 419,03 | 419,03 | 419,03 | 419,03 | 419,03 | 419,03 | 419,03 |

