Photovoltaikanlagen Profil lucster1 aus VRASENE
LandBelgien 

BundeslandOstflandern
BezirkSint-Niklaas
Landkreis9120
Postleitzahl9120
OrtVRASENE
Homepagehttp://users.telenet...
Gesamtleistung1.840 kWp
Aktualisierung16.03.2012 22:39
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
lucster1
aus VRASENE
Belgien
Letzter Login am 16.03.2012
Mitglied seit 16.06.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung35°
Leistung1.840 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lucster1 | 135,82 | 114,21 | 101,96 | 90,82 | 16,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 0,00 | 479,55 |
| Ostflandern | 140,32 | 114,78 | 102,41 | 99,68 | 89,57 | 73,22 | 35,83 | 21,20 | 23,55 | 48,65 | 83,86 | 84,22 | 57,08 | 974,37 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 60,49 | 968,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lucster1 | 196,46 | 848,50 | 814,32 | 684,93 | 20,65 | 2564,86 |
| Ostflandern | 925,12 | 939,88 | 920,92 | 971,52 | 304,62 | 4062,06 |
| Belgium | 872,33 | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 310,94 | 4062,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 | 78,01 | 51,84 | 19,90 | 19,43 | 196,46 |
| 2009 | 23,95 | 22,55 | 71,84 | 103,59 | 124,95 | 131,67 | 121,92 | 105,48 | 70,55 | 41,61 | 18,38 | 12,01 | 848,50 |
| 2010 | 13,32 | 17,67 | 64,77 | 117,39 | 109,65 | 133,64 | 128,02 | 91,68 | 68,23 | 45,92 | 15,26 | 8,77 | 814,32 |
| 2011 | 18,49 | 27,27 | 62,88 | 117,39 | 135,82 | 114,21 | 101,96 | 90,82 | 16,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,93 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,28 | 105,29 | 157,13 | 177,03 | 196,46 |
| 2009 | 23,95 | 46,50 | 118,34 | 221,93 | 346,88 | 478,55 | 600,47 | 705,95 | 776,50 | 818,11 | 836,49 | 848,50 |
| 2010 | 13,32 | 30,99 | 95,76 | 213,15 | 322,80 | 456,44 | 584,46 | 676,14 | 744,37 | 790,29 | 805,55 | 814,32 |
| 2011 | 18,49 | 45,76 | 108,64 | 226,03 | 361,85 | 476,06 | 578,02 | 668,84 | 684,93 | 684,93 | 684,93 | 684,93 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 |


