Photovoltaikanlagen Profil solar83569 aus Vogtareuth
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisRO
Postleitzahl83569
OrtVogtareuth
Homepagesolar83569.dyndns.or...
Gesamtleistung7.000 kWp
Aktualisierung03.03.2012 18:13
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
solar83569
aus Vogtareuth
Deutschland
Letzter Login am 03.03.2012
Mitglied seit 28.03.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung23°
Leistung7.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung230°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten30000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar83569 | 144,43 | 112,71 | 118,86 | 132,57 | 103,71 | 86,71 | 46,71 | 20,86 | 30,71 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,41 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solar83569 | 0,00 | 1013,01 | 881,84 | 1077,84 | 71,85 | 3044,54 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 4470,88 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 4318,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 41,00 | 37,86 | 63,57 | 136,14 | 130,29 | 109,29 | 123,57 | 130,29 | 105,71 | 64,43 | 47,43 | 23,43 | 1013,01 |
| 2010 | 9,71 | 44,43 | 88,00 | 121,00 | 85,71 | 111,00 | 136,86 | 79,14 | 95,71 | 64,00 | 38,71 | 7,57 | 881,84 |
| 2011 | 22,29 | 50,71 | 103,57 | 134,71 | 144,43 | 112,71 | 118,86 | 132,57 | 103,71 | 86,71 | 46,71 | 20,86 | 1077,84 |
| 2012 | 30,71 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,85 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 41,00 | 78,86 | 142,43 | 278,57 | 408,86 | 518,15 | 641,72 | 772,01 | 877,72 | 942,15 | 989,58 | 1013,01 |
| 2010 | 9,71 | 54,14 | 142,14 | 263,14 | 348,85 | 459,85 | 596,71 | 675,85 | 771,56 | 835,56 | 874,27 | 881,84 |
| 2011 | 22,29 | 73,00 | 176,57 | 311,28 | 455,71 | 568,42 | 687,28 | 819,85 | 923,56 | 1010,27 | 1056,98 | 1077,84 |
| 2012 | 30,71 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 |

