Photovoltaikanlagen Profil Fida-Installationen aus VITIS, NIEDERÖSTERREICH
LandÖsterreich 

BundeslandNiederösterreich
BezirkWaidhofen an der Thaya
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3902
OrtVITIS, NIEDERÖSTERREICH
Homepagehttp://www.fida-inst...
Gesamtleistung4.680 kWp
Aktualisierung21.05.2012 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
fida
aus Vitis
Österreich
Letzter Login am 10.08.2010
Mitglied seit 28.03.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung0°
Leistung4.680 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - Solarlog800e
Erstellungskosten33000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,13 | 2,52 | 8,14 | 4,00 | 10,13 | 9,85 | 10,02 | 10,36 | 8,70 | 9,38 | 9,15 | 88,38 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,92 | 4,04 | 3,74 | 5,81 | 5,49 | 4,94 | 9,79 | 7,80 | 8,33 | 7,22 | 1,00 | 153,46 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 7,29 | 2,20 | 7,09 | 3,53 | 4,72 | 9,51 | 10,34 | 9,17 | 0,00 | 207,31 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fida-Installationen | 218,46 | 185,77 | 149,17 | 191,32 | 163,87 | 96,99 | 45,88 | 33,72 | 60,04 | 91,56 | 161,71 | 166,07 | 128,08 | 1692,64 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 85,48 | 1195,88 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 86,97 | 1221,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fida-Installationen | 1304,09 | 1349,57 | 1563,28 | 607,46 | 4824,40 |
| Niederösterreich | 1012,72 | 1001,81 | 1142,06 | 413,77 | 3570,36 |
| Austria | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 437,36 | 3663,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 221,69 | 174,06 | 153,76 | 196,62 | 188,68 | 136,99 | 75,28 | 64,62 | 32,65 | 1304,09 |
| 2010 | 29,25 | 56,07 | 135,36 | 191,00 | 114,06 | 158,21 | 191,86 | 162,41 | 121,28 | 92,12 | 46,65 | 51,30 | 1349,57 |
| 2011 | 46,03 | 100,85 | 140,92 | 190,30 | 218,46 | 185,77 | 149,17 | 191,32 | 163,87 | 96,99 | 45,88 | 33,72 | 1563,28 |
| 2012 | 60,04 | 91,56 | 161,71 | 166,07 | 128,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,46 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 281,43 | 455,49 | 609,25 | 805,87 | 994,55 | 1131,54 | 1206,82 | 1271,44 | 1304,09 |
| 2010 | 29,25 | 85,32 | 220,68 | 411,68 | 525,74 | 683,95 | 875,81 | 1038,22 | 1159,50 | 1251,62 | 1298,27 | 1349,57 |
| 2011 | 46,03 | 146,88 | 287,80 | 478,10 | 696,56 | 882,33 | 1031,50 | 1222,82 | 1386,69 | 1483,68 | 1529,56 | 1563,28 |
| 2012 | 60,04 | 151,60 | 313,31 | 479,38 | 607,46 | 607,46 | 607,46 | 607,46 | 607,46 | 607,46 | 607,46 | 607,46 |


