Photovoltaikanlagen Profil Villanueva aus Villanueva de la Reina
LandSpanien 

BundeslandAndalucía
BezirkJaén
LandkreisJaén
Postleitzahl23000
OrtVillanueva de la Reina
Homepage
Gesamtleistung93.600 kWp
Aktualisierung26.02.2012 20:45
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
avant
aus Villanueva de la Reina (Jaen)
Spanien
Letzter Login am 26.02.2012
Mitglied seit 04.07.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung0°
Leistung93.600 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten759600 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villanueva | 189,93 | 225,48 | 229,51 | 208,91 | 181,90 | 161,92 | 107,25 | 122,75 | 140,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1567,80 |
| Andalucía | 188,57 | 218,92 | 225,81 | 202,65 | 180,27 | 160,64 | 108,86 | 128,01 | 139,96 | 135,39 | 192,43 | 165,92 | 94,38 | 2141,81 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 89,38 | 1997,40 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villanueva | 1941,75 | 1966,01 | 1951,11 | 1731,39 | 1963,17 | 140,15 | 9693,58 |
| Andalucía | 1941,74 | 1954,30 | 1892,15 | 1920,29 | 1955,71 | 747,56 | 10411,75 |
| Spain | 1760,72 | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 694,79 | 9789,57 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 86,99 | 80,25 | 174,56 | 139,86 | 212,03 | 209,79 | 223,37 | 219,29 | 160,85 | 164,71 | 142,62 | 127,43 | 1941,75 |
| 2008 | 131,26 | 128,42 | 185,90 | 172,61 | 167,43 | 226,67 | 237,69 | 219,24 | 145,88 | 131,13 | 127,77 | 92,01 | 1966,01 |
| 2009 | 86,93 | 126,66 | 152,65 | 182,09 | 220,89 | 204,88 | 232,85 | 217,76 | 160,52 | 170,00 | 123,88 | 72,00 | 1951,11 |
| 2010 | 76,51 | 80,50 | 135,04 | 170,66 | 219,35 | 202,18 | 229,38 | 199,06 | 173,12 | 150,63 | 94,96 | 0,00 | 1731,39 |
| 2011 | 94,84 | 134,79 | 143,21 | 162,68 | 189,93 | 225,48 | 229,51 | 208,91 | 181,90 | 161,92 | 107,25 | 122,75 | 1963,17 |
| 2012 | 140,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,15 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 86,99 | 167,24 | 341,80 | 481,66 | 693,69 | 903,48 | 1126,85 | 1346,14 | 1506,99 | 1671,70 | 1814,32 | 1941,75 |
| 2008 | 131,26 | 259,68 | 445,58 | 618,19 | 785,62 | 1012,29 | 1249,98 | 1469,22 | 1615,10 | 1746,23 | 1874,00 | 1966,01 |
| 2009 | 86,93 | 213,59 | 366,24 | 548,33 | 769,22 | 974,10 | 1206,95 | 1424,71 | 1585,23 | 1755,23 | 1879,11 | 1951,11 |
| 2010 | 76,51 | 157,01 | 292,05 | 462,71 | 682,06 | 884,24 | 1113,62 | 1312,68 | 1485,80 | 1636,43 | 1731,39 | 1731,39 |
| 2011 | 94,84 | 229,63 | 372,84 | 535,52 | 725,45 | 950,93 | 1180,44 | 1389,35 | 1571,25 | 1733,17 | 1840,42 | 1963,17 |
| 2012 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 |

