Photovoltaikanlagen Profil KPTYO aus Valdemoro
LandSpanien 

BundeslandComunidad de Madrid
BezirkComunidad de Madrid
LandkreisComunidad de Madrid
Postleitzahl28340
OrtValdemoro
Homepage
Gesamtleistung6.240 kWp
Aktualisierung27.02.2012 09:58
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
KPTYO
aus Valdemoro
Spanien
Letzter Login am 27.02.2012
Mitglied seit 25.02.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung10°
Leistung6.240 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten36300 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPTYO | 154,01 | 162,34 | 170,99 | 150,96 | 122,44 | 96,96 | 54,49 | 61,70 | 71,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045,52 |
| Comunidad de Madrid | 145,22 | 160,19 | 162,42 | 154,00 | 138,65 | 112,30 | 56,24 | 52,36 | 85,86 | 124,14 | 98,29 | 0,00 | 0,00 | 1289,67 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 89,38 | 1997,40 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPTYO | 123,88 | 1383,66 | 1314,26 | 1332,55 | 71,63 | 4225,98 |
| Comunidad de Madrid | 1421,18 | 1416,32 | 1323,91 | 1378,63 | 0,00 | 5540,04 |
| Spain | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 694,79 | 8028,85 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,07 | 54,81 | 123,88 |
| 2009 | 51,60 | 78,53 | 124,36 | 141,19 | 166,19 | 156,89 | 173,56 | 158,01 | 121,47 | 103,37 | 64,90 | 43,59 | 1383,66 |
| 2010 | 48,08 | 62,98 | 108,65 | 133,33 | 158,49 | 149,52 | 163,30 | 148,72 | 122,28 | 97,76 | 68,59 | 52,56 | 1314,26 |
| 2011 | 55,77 | 83,01 | 91,03 | 128,85 | 154,01 | 162,34 | 170,99 | 150,96 | 122,44 | 96,96 | 54,49 | 61,70 | 1332,55 |
| 2012 | 71,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,07 | 123,88 |
| 2009 | 51,60 | 130,13 | 254,49 | 395,68 | 561,87 | 718,76 | 892,32 | 1050,33 | 1171,80 | 1275,17 | 1340,07 | 1383,66 |
| 2010 | 48,08 | 111,06 | 219,71 | 353,04 | 511,53 | 661,05 | 824,35 | 973,07 | 1095,35 | 1193,11 | 1261,70 | 1314,26 |
| 2011 | 55,77 | 138,78 | 229,81 | 358,66 | 512,67 | 675,01 | 846,00 | 996,96 | 1119,40 | 1216,36 | 1270,85 | 1332,55 |
| 2012 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 71,63 |


