Photovoltaikanlagen Profil vaisolar west aus Vaihingen
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkStuttgart
LandkreisLB
Postleitzahl71665
OrtVaihingen
Homepage
Gesamtleistung4.600 kWp
Aktualisierung27.02.2012 16:56
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
vaisolar west
aus Vaihingen
Deutschland
Letzter Login am 27.02.2012
Mitglied seit 18.10.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung22°
Leistung4.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung288°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vaisolar west | 146,52 | 118,91 | 117,83 | 121,09 | 95,43 | 50,00 | 23,48 | 10,87 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,52 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,21 | 1178,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vaisolar west | 44,67 | 861,75 | 808,27 | 954,13 | 17,39 | 2686,21 |
| Baden-Württemberg | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 391,17 | 4530,96 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 4318,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 22,73 | 10,22 | 44,67 |
| 2009 | 13,79 | 22,19 | 58,39 | 96,08 | 122,24 | 136,21 | 128,36 | 122,78 | 74,99 | 45,88 | 23,67 | 17,17 | 861,75 |
| 2010 | 8,70 | 19,35 | 64,13 | 118,04 | 94,57 | 138,70 | 132,17 | 107,17 | 69,57 | 45,00 | 7,39 | 3,48 | 808,27 |
| 2011 | 26,30 | 57,83 | 65,22 | 120,65 | 146,52 | 118,91 | 117,83 | 121,09 | 95,43 | 50,00 | 23,48 | 10,87 | 954,13 |
| 2012 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 34,45 | 44,67 |
| 2009 | 13,79 | 35,98 | 94,37 | 190,45 | 312,69 | 448,90 | 577,26 | 700,04 | 775,03 | 820,91 | 844,58 | 861,75 |
| 2010 | 8,70 | 28,05 | 92,18 | 210,22 | 304,79 | 443,49 | 575,66 | 682,83 | 752,40 | 797,40 | 804,79 | 808,27 |
| 2011 | 26,30 | 84,13 | 149,35 | 270,00 | 416,52 | 535,43 | 653,26 | 774,35 | 869,78 | 919,78 | 943,26 | 954,13 |
| 2012 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 |


