Photovoltaikanlagen Profil Fotovoltaico frencis aus Trento
LandItalien 

BundeslandTrentino-Alto Adige
BezirkTrento-Trentino
LandkreisTN
Postleitzahl38042
OrtTrento
Homepage
Gesamtleistung2.990 kWp
Aktualisierung17.03.2012 20:31
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
frencis
aus Trento
Italien
Letzter Login am 17.03.2012
Mitglied seit 11.12.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung23°
Leistung2.990 kWp
Nachführungstationär
Orientierung125°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten15.4 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotovoltaico frencis | 161,90 | 125,08 | 153,51 | 146,15 | 57,19 | 97,99 | 62,21 | 44,15 | 63,55 | 66,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,62 |
| Trentino-Alto Adige | 160,76 | 125,31 | 145,56 | 137,10 | 125,01 | 112,86 | 74,01 | 40,24 | 57,21 | 80,12 | 115,99 | 106,57 | 99,16 | 1379,90 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,14 | 97,37 | 1442,52 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Fotovoltaico frencis | 29,40 | 1115,40 | 130,44 | 1275,24 |
| Trentino-Alto Adige | 1304,13 | 1373,79 | 495,97 | 3173,89 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 492,49 | 3092,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 29,40 |
| 2011 | 50,56 | 44,71 | 48,22 | 123,73 | 161,90 | 125,08 | 153,51 | 146,15 | 57,19 | 97,99 | 62,21 | 44,15 | 1115,40 |
| 2012 | 63,55 | 66,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,44 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 |
| 2011 | 50,56 | 95,27 | 143,49 | 267,22 | 429,12 | 554,20 | 707,71 | 853,86 | 911,05 | 1009,04 | 1071,25 | 1115,40 |
| 2012 | 63,55 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 130,44 |


