Photovoltaikanlagen Profil Süptitz aus Torgau
LandDeutschland 

BundeslandSachsen
BezirkLeipzig
LandkreisTDO
Postleitzahl04860
OrtTorgau
Homepage
Gesamtleistung9.000 kWp
Aktualisierung25.03.2012 09:50
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Süptitz
aus Süptitz
Deutschland
Letzter Login am -
Mitglied seit 15.01.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung40°
Leistung3.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
WechselrichterSMA
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2009
Neigung30°
Leistung5.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerAlgatec
ModulartASM
ModulartPoly/Multi
WechselrichterSMA
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süptitz | 152,86 | 135,27 | 110,70 | 12,57 | 40,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,28 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,79 | 40,99 | 92,07 | 104,36 | 83,93 | 1103,30 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süptitz | 0,00 | 1041,52 | 743,14 | 711,99 | 0,00 | 2496,65 |
| Sachsen | 943,58 | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 351,97 | 4270,16 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 4318,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 35,33 | 39,39 | 67,58 | 151,50 | 140,89 | 108,39 | 123,61 | 140,86 | 113,33 | 63,47 | 48,19 | 8,98 | 1041,52 |
| 2010 | 4,78 | 21,04 | 7,06 | 128,09 | 92,44 | 113,14 | 145,35 | 98,85 | 85,64 | 21,24 | 22,49 | 3,02 | 743,14 |
| 2011 | 28,39 | 13,27 | 94,52 | 123,53 | 152,86 | 135,27 | 110,70 | 12,57 | 40,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,99 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 35,33 | 74,72 | 142,30 | 293,80 | 434,69 | 543,08 | 666,69 | 807,55 | 920,88 | 984,35 | 1032,54 | 1041,52 |
| 2010 | 4,78 | 25,82 | 32,88 | 160,97 | 253,41 | 366,55 | 511,90 | 610,75 | 696,39 | 717,63 | 740,12 | 743,14 |
| 2011 | 28,39 | 41,66 | 136,18 | 259,71 | 412,57 | 547,84 | 658,54 | 671,11 | 711,99 | 711,99 | 711,99 | 711,99 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

