Photovoltaikanlagen Profil Bosch1 aus Thierhaupten
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkSchwaben
LandkreisA
Postleitzahl86672
OrtThierhaupten
Homepage
Gesamtleistung12.600 kWp
Aktualisierung09.03.2012 12:21
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Bosch1
aus
Deutschland
Letzter Login am 09.03.2012
Mitglied seit 16.01.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung27°
Leistung12.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung152°
InstallateurSelbst installiert
Wechselrichter
1 x SMA Solar Technology SB 2100TL
1 x SMA Solar Technology SB 3300TL HC
1 x SMA Solar Technology SMC 6000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3300TL HC
1 x SMA Solar Technology SMC 6000TL
Datenlogger -
Erstellungskosten55000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch1 | 168,86 | 132,78 | 136,67 | 146,08 | 112,42 | 87,87 | 30,75 | 20,48 | 29,61 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,36 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch1 | 8,08 | 1167,85 | 1080,22 | 1016,77 | 1171,28 | 54,45 | 4498,65 |
| Bayern | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 5498,54 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 8,08 |
| 2008 | 48,43 | 90,20 | 87,48 | 111,80 | 164,60 | 148,13 | 146,25 | 144,87 | 90,18 | 65,62 | 40,04 | 30,25 | 1167,85 |
| 2009 | 35,65 | 33,21 | 63,05 | 140,62 | 147,54 | 135,87 | 141,12 | 149,83 | 114,33 | 62,45 | 44,84 | 11,71 | 1080,22 |
| 2010 | 11,43 | 39,30 | 106,19 | 139,37 | 97,78 | 138,57 | 146,51 | 113,10 | 108,41 | 74,52 | 34,37 | 7,22 | 1016,77 |
| 2011 | 18,40 | 47,41 | 116,27 | 153,29 | 168,86 | 132,78 | 136,67 | 146,08 | 112,42 | 87,87 | 30,75 | 20,48 | 1171,28 |
| 2012 | 29,61 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,45 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 |
| 2008 | 48,43 | 138,63 | 226,11 | 337,91 | 502,51 | 650,64 | 796,89 | 941,76 | 1031,94 | 1097,56 | 1137,60 | 1167,85 |
| 2009 | 35,65 | 68,86 | 131,91 | 272,53 | 420,07 | 555,94 | 697,06 | 846,89 | 961,22 | 1023,67 | 1068,51 | 1080,22 |
| 2010 | 11,43 | 50,73 | 156,92 | 296,29 | 394,07 | 532,64 | 679,15 | 792,25 | 900,66 | 975,18 | 1009,55 | 1016,77 |
| 2011 | 18,40 | 65,81 | 182,08 | 335,37 | 504,23 | 637,01 | 773,68 | 919,76 | 1032,18 | 1120,05 | 1150,80 | 1171,28 |
| 2012 | 29,61 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 |


