Photovoltaikanlagen Profil Solarday aus Streufdorf
LandDeutschland 

BundeslandThüringen
BezirkThüringen
LandkreisHBN
Postleitzahl98646
OrtStreufdorf
Homepage
Gesamtleistung9.680 kWp
Aktualisierung24.02.2012 20:35
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Solarday
aus Straufhain
Deutschland
Letzter Login am 24.02.2012
Mitglied seit 02.08.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung30°
Leistung9.680 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarday | 180,48 | 107,02 | 124,90 | 113,33 | 94,21 | 95,45 | 56,40 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,63 |
| Thüringen | 152,71 | 134,97 | 118,90 | 116,09 | 101,00 | 77,19 | 46,15 | 15,60 | 21,41 | 33,33 | 91,73 | 102,48 | 86,34 | 1097,90 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarday | 0,00 | 1066,32 | 1083,28 | 1026,04 | 1130,46 | 0,00 | 4306,10 |
| Thüringen | 852,26 | 904,72 | 711,15 | 913,69 | 1070,36 | 336,35 | 4788,53 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 30,58 | 75,00 | 82,23 | 125,62 | 150,41 | 139,98 | 139,77 | 122,52 | 88,53 | 52,07 | 32,75 | 26,86 | 1066,32 |
| 2009 | 48,35 | 45,14 | 55,17 | 157,75 | 143,18 | 137,40 | 132,54 | 146,80 | 114,05 | 54,24 | 27,79 | 20,87 | 1083,28 |
| 2010 | 6,10 | 41,22 | 105,27 | 134,30 | 111,78 | 150,83 | 161,67 | 110,54 | 94,73 | 86,05 | 17,87 | 5,68 | 1026,04 |
| 2011 | 18,70 | 57,02 | 131,61 | 137,50 | 180,48 | 107,02 | 124,90 | 113,33 | 94,21 | 95,45 | 56,40 | 13,84 | 1130,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 30,58 | 105,58 | 187,81 | 313,43 | 463,84 | 603,82 | 743,59 | 866,11 | 954,64 | 1006,71 | 1039,46 | 1066,32 |
| 2009 | 48,35 | 93,49 | 148,66 | 306,41 | 449,59 | 586,99 | 719,53 | 866,33 | 980,38 | 1034,62 | 1062,41 | 1083,28 |
| 2010 | 6,10 | 47,32 | 152,59 | 286,89 | 398,67 | 549,50 | 711,17 | 821,71 | 916,44 | 1002,49 | 1020,36 | 1026,04 |
| 2011 | 18,70 | 75,72 | 207,33 | 344,83 | 525,31 | 632,33 | 757,23 | 870,56 | 964,77 | 1060,22 | 1116,62 | 1130,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

