Photovoltaikanlagen Profil ELEKTRO-SCHOBER aus Stein-Bockenheim
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisAZ
Postleitzahl55599
OrtStein-Bockenheim
Homepageelektro-schober.de
Gesamtleistung7.700 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Michael Schober
aus Stein-Bockenheim
Deutschland
Letzter Login am -
Mitglied seit 11.12.2009
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung30°
Leistung7.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,64 | 0,00 | 6,54 | 6,90 | 4,53 | 3,35 | 5,88 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 40,24 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 5,06 | 5,99 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,18 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 7,64 | 0,00 | 82,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRO-SCHOBER | 0,00 | 0,00 | 77,71 | 0,00 | 150,26 | 114,74 | 40,36 | 30,07 | 43,12 | 101,65 | 146,37 | 129,07 | 42,05 | 875,40 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 75,91 | 1075,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRO-SCHOBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,14 | 462,26 | 875,40 |
| Rheinland-Pfalz | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 356,80 | 5329,24 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,71 | 0,00 | 150,26 | 114,74 | 40,36 | 30,07 | 413,14 |
| 2012 | 43,12 | 101,65 | 146,37 | 129,07 | 42,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,26 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,71 | 77,71 | 227,97 | 342,71 | 383,07 | 413,14 |
| 2012 | 43,12 | 144,77 | 291,14 | 420,21 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 | 462,26 |


