Photovoltaikanlagen Profil Roli40 aus Sinntal
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisMKK
Postleitzahl36391
OrtSinntal
Homepage
Gesamtleistung5.100 kWp
Aktualisierung01.05.2012 11:11
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Roli40
aus Sinntal
Deutschland
Letzter Login am 01.05.2012
Mitglied seit 01.12.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung35°
Leistung5.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung120°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten22500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roli40 | 162,04 | 119,65 | 111,55 | 110,02 | 91,31 | 66,82 | 36,24 | 8,47 | 20,25 | 48,94 | 85,65 | 95,57 | 0,00 | 956,51 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 75,04 | 1077,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roli40 | 15,76 | 907,11 | 894,38 | 851,96 | 990,38 | 250,41 | 3910,00 |
| Hessen | 955,56 | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,31 | 349,72 | 5198,08 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 15,76 |
| 2008 | 18,08 | 57,31 | 52,76 | 90,25 | 146,76 | 143,51 | 132,67 | 112,71 | 74,10 | 38,65 | 22,88 | 17,43 | 907,11 |
| 2009 | 18,31 | 25,14 | 57,16 | 120,14 | 129,57 | 129,08 | 118,39 | 128,14 | 92,94 | 46,43 | 17,73 | 11,35 | 894,38 |
| 2010 | 2,31 | 15,12 | 73,86 | 127,82 | 94,67 | 151,06 | 140,80 | 89,73 | 80,24 | 60,37 | 14,73 | 1,25 | 851,96 |
| 2011 | 18,10 | 36,63 | 102,88 | 126,67 | 162,04 | 119,65 | 111,55 | 110,02 | 91,31 | 66,82 | 36,24 | 8,47 | 990,38 |
| 2012 | 20,25 | 48,94 | 85,65 | 95,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,41 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76 |
| 2008 | 18,08 | 75,39 | 128,15 | 218,40 | 365,16 | 508,67 | 641,34 | 754,05 | 828,15 | 866,80 | 889,68 | 907,11 |
| 2009 | 18,31 | 43,45 | 100,61 | 220,75 | 350,32 | 479,40 | 597,79 | 725,93 | 818,87 | 865,30 | 883,03 | 894,38 |
| 2010 | 2,31 | 17,43 | 91,29 | 219,11 | 313,78 | 464,84 | 605,64 | 695,37 | 775,61 | 835,98 | 850,71 | 851,96 |
| 2011 | 18,10 | 54,73 | 157,61 | 284,28 | 446,32 | 565,97 | 677,52 | 787,54 | 878,85 | 945,67 | 981,91 | 990,38 |
| 2012 | 20,25 | 69,19 | 154,84 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 | 250,41 |


