Photovoltaikanlagen Profil sepp72 aus Simbach/Haunersdorf
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkNiederbayern
LandkreisDGF
Postleitzahl94436
OrtSimbach/Haunersdorf
Homepagehttp://www.solarlog-...
Gesamtleistung10.810 kWp
Aktualisierung21.05.2012 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
sepp72
aus Simbach/Haunersdorf
Deutschland
Letzter Login am -
Mitglied seit 18.10.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung30°
Leistung10.810 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog100e
Erstellungskosten46000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,17 | 2,56 | 4,88 | 2,21 | 5,23 | 6,15 | 6,14 | 4,63 | 3,85 | 5,54 | 4,93 | 51,29 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,71 | 5,25 | 5,76 | 3,47 | 2,19 | 2,81 | 6,27 | 5,10 | 5,57 | 4,78 | 0,95 | 99,15 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,65 | 6,17 | 5,08 | 2,66 | 3,20 | 3,96 | 4,37 | 4,15 | 0,00 | 132,39 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sepp72 | 159,34 | 128,57 | 130,93 | 133,44 | 109,84 | 90,60 | 47,35 | 24,19 | 40,40 | 52,31 | 107,62 | 112,99 | 86,03 | 1223,61 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sepp72 | 65,42 | 1161,70 | 1131,17 | 1037,37 | 1179,96 | 399,35 | 4974,97 |
| Bayern | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 5498,54 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 30,62 | 25,08 | 65,42 |
| 2008 | 42,15 | 89,87 | 89,24 | 117,98 | 160,72 | 133,44 | 140,22 | 138,71 | 94,01 | 68,51 | 41,89 | 44,96 | 1161,70 |
| 2009 | 49,82 | 39,75 | 71,51 | 153,30 | 144,68 | 135,62 | 142,49 | 142,57 | 113,68 | 63,25 | 49,40 | 25,10 | 1131,17 |
| 2010 | 17,09 | 42,90 | 102,75 | 137,13 | 102,15 | 133,11 | 152,47 | 110,95 | 113,66 | 80,03 | 34,94 | 10,19 | 1037,37 |
| 2011 | 36,82 | 56,64 | 116,66 | 145,58 | 159,34 | 128,57 | 130,93 | 133,44 | 109,84 | 90,60 | 47,35 | 24,19 | 1179,96 |
| 2012 | 40,40 | 52,31 | 107,62 | 112,99 | 86,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,35 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 40,34 | 65,42 |
| 2008 | 42,15 | 132,02 | 221,26 | 339,24 | 499,96 | 633,40 | 773,62 | 912,33 | 1006,34 | 1074,85 | 1116,74 | 1161,70 |
| 2009 | 49,82 | 89,57 | 161,08 | 314,38 | 459,06 | 594,68 | 737,17 | 879,74 | 993,42 | 1056,67 | 1106,07 | 1131,17 |
| 2010 | 17,09 | 59,99 | 162,74 | 299,87 | 402,02 | 535,13 | 687,60 | 798,55 | 912,21 | 992,24 | 1027,18 | 1037,37 |
| 2011 | 36,82 | 93,46 | 210,12 | 355,70 | 515,04 | 643,61 | 774,54 | 907,98 | 1017,82 | 1108,42 | 1155,77 | 1179,96 |
| 2012 | 40,40 | 92,71 | 200,33 | 313,32 | 399,35 | 399,35 | 399,35 | 399,35 | 399,35 | 399,35 | 399,35 | 399,35 |


