Photovoltaikanlagen Profil lenwag aus Siegen
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisSI
Postleitzahl57072
OrtSiegen
Homepage
Gesamtleistung7.140 kWp
Aktualisierung10.03.2012 09:47
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
lenwag
aus Siegen
Deutschland
Letzter Login am 10.03.2012
Mitglied seit 01.10.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung22°
Leistung7.140 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten40342 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lenwag | 127,89 | 100,32 | 84,47 | 99,15 | 73,53 | 51,26 | 11,95 | 11,95 | 13,36 | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,44 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 71,22 | 1001,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lenwag | 640,15 | 626,64 | 725,09 | 692,34 | 692,21 | 780,82 | 35,92 | 4193,17 |
| Nordrhein-Westfalen | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 326,51 | 5780,79 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 6287,66 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11,29 | 11,22 | 43,14 | 71,19 | 82,00 | 108,52 | 114,05 | 66,22 | 69,87 | 32,82 | 21,30 | 8,53 | 640,15 |
| 2007 | 8,82 | 18,39 | 65,18 | 101,86 | 81,16 | 77,84 | 88,03 | 78,82 | 51,95 | 39,83 | 6,13 | 8,63 | 626,64 |
| 2008 | 10,49 | 41,01 | 39,93 | 74,58 | 113,80 | 109,31 | 109,33 | 109,31 | 64,22 | 36,15 | 8,39 | 8,57 | 725,09 |
| 2009 | 12,48 | 13,45 | 49,78 | 99,45 | 80,34 | 93,33 | 117,17 | 110,43 | 70,94 | 34,50 | 6,09 | 4,38 | 692,34 |
| 2010 | 1,12 | 4,87 | 60,81 | 97,31 | 78,15 | 131,99 | 123,70 | 86,96 | 60,11 | 39,12 | 8,07 | 0,00 | 692,21 |
| 2011 | 9,33 | 35,52 | 67,76 | 107,69 | 127,89 | 100,32 | 84,47 | 99,15 | 73,53 | 51,26 | 11,95 | 11,95 | 780,82 |
| 2012 | 13,36 | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,92 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11,29 | 22,51 | 65,65 | 136,84 | 218,84 | 327,36 | 441,41 | 507,63 | 577,50 | 610,32 | 631,62 | 640,15 |
| 2007 | 8,82 | 27,21 | 92,39 | 194,25 | 275,41 | 353,25 | 441,28 | 520,10 | 572,05 | 611,88 | 618,01 | 626,64 |
| 2008 | 10,49 | 51,50 | 91,43 | 166,01 | 279,81 | 389,12 | 498,45 | 607,76 | 671,98 | 708,13 | 716,52 | 725,09 |
| 2009 | 12,48 | 25,93 | 75,71 | 175,16 | 255,50 | 348,83 | 466,00 | 576,43 | 647,37 | 681,87 | 687,96 | 692,34 |
| 2010 | 1,12 | 5,99 | 66,80 | 164,11 | 242,26 | 374,25 | 497,95 | 584,91 | 645,02 | 684,14 | 692,21 | 692,21 |
| 2011 | 9,33 | 44,85 | 112,61 | 220,30 | 348,19 | 448,51 | 532,98 | 632,13 | 705,66 | 756,92 | 768,87 | 780,82 |
| 2012 | 13,36 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 | 35,92 |


