Photovoltaikanlagen Profil Sunkit/Delta aus Scherpenisse
LandNiederlande 

BundeslandZeeland
BezirkZeeland
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4694CB
OrtScherpenisse
Homepage
Gesamtleistung0.520 kWp
Aktualisierung16.03.2012 17:34
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Radis
aus Scherpenisse
Niederlande
Letzter Login am 16.03.2012
Mitglied seit 30.04.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung45°
Leistung0.520 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten1500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunkit/Delta | 151,31 | 124,98 | 107,98 | 107,52 | 97,83 | 71,69 | 22,23 | 9,31 | 16,12 | 50,27 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 792,64 |
| Zeeland | 143,69 | 114,94 | 108,13 | 100,77 | 94,04 | 74,27 | 39,92 | 18,94 | 26,04 | 53,97 | 91,31 | 85,12 | 37,46 | 988,60 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,90 | 78,68 | 86,02 | 64,20 | 900,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Sunkit/Delta | 763,57 | 99,79 | 863,36 |
| Zeeland | 982,36 | 333,78 | 1316,14 |
| Netherlands | 919,39 | 307,56 | 1226,95 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,72 | 151,31 | 124,98 | 107,98 | 107,52 | 97,83 | 71,69 | 22,23 | 9,31 | 763,57 |
| 2012 | 16,12 | 50,27 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,72 | 222,03 | 347,01 | 454,99 | 562,51 | 660,34 | 732,03 | 754,26 | 763,57 |
| 2012 | 16,12 | 66,39 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 99,79 |


