Photovoltaikanlagen Profil Scatto Home aus Santa Maria di Sala
LandItalien 

BundeslandVeneto
BezirkVenezia
LandkreisVE
Postleitzahl30036
OrtSanta Maria di Sala
Homepagehttp://home.solarlog...
Gesamtleistung4.995 kWp
Aktualisierung25.03.2012 10:12
DatenimportManuell
Benutzerprofil
Letzter Login am 09.01.2012
Mitglied seit 23.03.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung12°
Leistung4.995 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten28000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scatto Home | 180,48 | 153,84 | 152,44 | 152,01 | 66,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,80 |
| Veneto | 167,68 | 133,05 | 151,03 | 148,86 | 118,04 | 98,14 | 48,25 | 36,74 | 60,60 | 77,52 | 121,17 | 108,92 | 92,88 | 1362,88 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,14 | 97,37 | 1442,52 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scatto Home | 38,22 | 1186,34 | 1043,25 | 0,00 | 2267,81 |
| Veneto | 1221,25 | 1202,06 | 1194,80 | 434,70 | 4052,81 |
| Italy | 1303,97 | 1216,61 | 1383,10 | 492,51 | 4396,19 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 33,23 | 38,22 |
| 2010 | 35,84 | 52,34 | 92,10 | 144,26 | 137,26 | 151,66 | 165,57 | 145,74 | 112,40 | 83,61 | 33,43 | 32,13 | 1186,34 |
| 2011 | 33,55 | 66,24 | 86,20 | 152,46 | 180,48 | 153,84 | 152,44 | 152,01 | 66,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1043,25 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 38,22 |
| 2010 | 35,84 | 88,18 | 180,28 | 324,54 | 461,80 | 613,46 | 779,03 | 924,77 | 1037,17 | 1120,78 | 1154,21 | 1186,34 |
| 2011 | 33,55 | 99,79 | 185,99 | 338,45 | 518,93 | 672,77 | 825,21 | 977,22 | 1043,25 | 1043,25 | 1043,25 | 1043,25 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

