Photovoltaikanlagen Profil Media aus Sankt Marein
LandÖsterreich 

BundeslandSteiermark
BezirkGraz-Umgebung
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8323
OrtSankt Marein
Homepagehttp://solarlog-home...
Gesamtleistung12.200 kWp
Aktualisierung21.05.2012 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Media
aus Sankt Marein
Österreich
Letzter Login am 05.11.2011
Mitglied seit 30.05.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung0°
Leistung12.200 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung0°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten30 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,90 | 1,61 | 5,32 | 2,52 | 9,24 | 9,06 | 9,76 | 9,65 | 8,11 | 8,70 | 9,55 | 78,42 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 7,64 | 5,47 | 2,19 | 8,20 | 8,39 | 3,64 | 9,70 | 9,34 | 8,62 | 8,25 | 5,35 | 155,21 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,92 | 1,81 | 7,72 | 0,03 | 7,67 | 10,85 | 10,56 | 9,19 | 0,00 | 207,96 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 241,59 | 205,11 | 182,77 | 89,98 | 68,26 | 57,45 | 63,78 | 55,38 | 100,79 | 102,88 | 174,95 | 173,23 | 139,08 | 1655,25 |
| Steiermark | 148,30 | 129,43 | 122,90 | 142,95 | 115,42 | 78,71 | 47,61 | 34,07 | 61,38 | 63,15 | 123,87 | 124,46 | 95,79 | 1288,04 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 86,97 | 1221,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0,00 | 0,00 | 1417,86 | 1454,69 | 690,93 | 3563,48 |
| Steiermark | 0,00 | 1006,47 | 753,66 | 1194,89 | 518,26 | 3473,28 |
| Austria | 1055,68 | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 437,36 | 4719,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 134,62 | 165,81 | 162,09 | 197,47 | 224,21 | 172,50 | 124,78 | 101,73 | 68,64 | 66,01 | 1417,86 |
| 2011 | 66,38 | 86,11 | 160,53 | 177,35 | 241,59 | 205,11 | 182,77 | 89,98 | 68,26 | 57,45 | 63,78 | 55,38 | 1454,69 |
| 2012 | 100,79 | 102,88 | 174,95 | 173,23 | 139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,93 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 134,62 | 300,43 | 462,52 | 659,99 | 884,20 | 1056,70 | 1181,48 | 1283,21 | 1351,85 | 1417,86 |
| 2011 | 66,38 | 152,49 | 313,02 | 490,37 | 731,96 | 937,07 | 1119,84 | 1209,82 | 1278,08 | 1335,53 | 1399,31 | 1454,69 |
| 2012 | 100,79 | 203,67 | 378,62 | 551,85 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 |


