Photovoltaikanlagen Profil ETB aus Samos
LandGriechenland 

BundeslandVorio Egeo
BezirkSamos
LandkreisNULL
Postleitzahl83100
OrtSamos
HomepageETB
Gesamtleistung70.000 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
samios60
aus Samos
Griechenland
Letzter Login am -
Mitglied seit 12.10.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung45°
Leistung70.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,81 | 4,07 | 6,96 | 4,76 | 6,68 | 6,74 | 7,06 | 6,81 | 6,13 | 6,39 | 5,72 | 67,13 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,40 | 6,36 | 6,53 | 6,74 | 6,60 | 6,47 | 5,98 | 5,64 | 6,61 | 3,27 | 4,24 | 131,97 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,43 | 6,13 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,59 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 119,70 | 0,00 | 58,78 | 99,65 | 152,51 | 151,61 | 88,20 | 819,65 |
| Vorio Egeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 119,70 | 0,00 | 58,78 | 99,65 | 152,51 | 151,61 | 88,20 | 819,65 |
| Greece | 155,87 | 137,53 | 185,36 | 163,60 | 154,81 | 118,82 | 92,62 | 58,55 | 100,93 | 78,33 | 150,18 | 146,02 | 104,62 | 1647,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| ETB | 268,90 | 550,75 | 819,65 |
| Vorio Egeo | 0,00 | 550,75 | 550,75 |
| Greece | 1434,62 | 579,65 | 2014,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 119,70 | 0,00 | 268,90 |
| 2012 | 58,78 | 99,65 | 152,51 | 151,61 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,75 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 268,90 | 268,90 |
| 2012 | 58,78 | 158,43 | 310,94 | 462,55 | 550,75 | 550,75 | 550,75 | 550,75 | 550,75 | 550,75 | 550,75 | 550,75 |

