Photovoltaikanlagen Profil Tuinierke aus Ruddervoorde
LandBelgien 

BundeslandWestflandern
BezirkBrugge
Landkreis8020
Postleitzahl8020
OrtRuddervoorde
Homepagehttp://home.base.be/...
Gesamtleistung3.520 kWp
Aktualisierung01.03.2012 15:05
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
tuinierke
aus Ruddervoorde
Belgien
Letzter Login am 01.03.2012
Mitglied seit 05.11.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung40°
Leistung3.520 kWp
Nachführungstationär
Orientierung218°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuinierke | 152,72 | 125,87 | 115,32 | 110,14 | 97,17 | 79,63 | 29,73 | 16,39 | 23,50 | 30,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,58 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 59,54 | 990,86 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 60,49 | 968,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Tuinierke | 224,63 | 1022,02 | 53,61 | 1300,26 |
| Westflandern | 982,57 | 1005,26 | 327,27 | 2315,10 |
| Belgium | 928,07 | 991,84 | 310,94 | 2230,85 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 88,85 | 67,53 | 21,22 | 11,13 | 224,63 |
| 2011 | 22,37 | 30,12 | 107,57 | 134,99 | 152,72 | 125,87 | 115,32 | 110,14 | 97,17 | 79,63 | 29,73 | 16,39 | 1022,02 |
| 2012 | 23,50 | 30,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,61 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 124,75 | 192,28 | 213,50 | 224,63 |
| 2011 | 22,37 | 52,49 | 160,06 | 295,05 | 447,77 | 573,64 | 688,96 | 799,10 | 896,27 | 975,90 | 1005,63 | 1022,02 |
| 2012 | 23,50 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 |

