Photovoltaikanlagen Profil sigi ET aus Rottenburg
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkNiederbayern
LandkreisLA
Postleitzahl84056
OrtRottenburg
Homepage
Gesamtleistung29.210 kWp
Aktualisierung21.05.2012 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
sigi1
aus
Deutschland
Letzter Login am 19.05.2012
Mitglied seit 16.06.2009
4 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung15°
Leistung29.210 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,64 | 3,10 | 3,94 | 1,93 | 6,19 | 5,94 | 5,82 | 5,85 | 2,41 | 5,62 | 5,73 | 51,17 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,85 | 5,91 | 5,64 | 3,19 | 1,89 | 4,12 | 6,10 | 3,76 | 5,64 | 5,57 | 1,43 | 99,27 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,01 | 6,61 | 4,60 | 3,23 | 5,47 | 4,85 | 6,35 | 5,67 | 0,00 | 142,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sigi ET | 161,37 | 129,70 | 129,30 | 133,21 | 101,98 | 72,14 | 35,10 | 13,08 | 22,95 | 23,72 | 92,18 | 105,54 | 96,62 | 1116,89 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| sigi ET | 251,48 | 933,27 | 1066,44 | 341,01 | 2592,20 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 3455,69 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 3337,74 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 102,02 | 56,64 | 34,47 | 14,15 | 251,48 |
| 2010 | 5,74 | 15,54 | 88,32 | 132,39 | 100,96 | 133,21 | 159,07 | 108,45 | 97,32 | 65,72 | 26,10 | 0,45 | 933,27 |
| 2011 | 13,74 | 37,06 | 101,69 | 138,07 | 161,37 | 129,70 | 129,30 | 133,21 | 101,98 | 72,14 | 35,10 | 13,08 | 1066,44 |
| 2012 | 22,95 | 23,72 | 92,18 | 105,54 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,01 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 146,22 | 202,86 | 237,33 | 251,48 |
| 2010 | 5,74 | 21,28 | 109,60 | 241,99 | 342,95 | 476,16 | 635,23 | 743,68 | 841,00 | 906,72 | 932,82 | 933,27 |
| 2011 | 13,74 | 50,80 | 152,49 | 290,56 | 451,93 | 581,63 | 710,93 | 844,14 | 946,12 | 1018,26 | 1053,36 | 1066,44 |
| 2012 | 22,95 | 46,67 | 138,85 | 244,39 | 341,01 | 341,01 | 341,01 | 341,01 | 341,01 | 341,01 | 341,01 | 341,01 |

