Photovoltaikanlagen Profil pvmill aus Rockenberg
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisFB
Postleitzahl35519
OrtRockenberg
Homepage
Gesamtleistung7.740 kWp
Aktualisierung14.05.2012 20:59
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
pvmill
aus Rockenberg
Deutschland
Letzter Login am 14.05.2012
Mitglied seit 04.02.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung45°
Leistung7.740 kWp
Nachführungstationär
Orientierung228°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pvmill | 145,45 | 110,72 | 104,96 | 110,25 | 96,49 | 77,75 | 39,94 | 18,88 | 28,18 | 56,37 | 88,55 | 95,98 | 49,22 | 1022,74 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 75,04 | 1077,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pvmill | 118,48 | 951,80 | 947,78 | 915,58 | 998,91 | 318,30 | 4250,85 |
| Hessen | 955,56 | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,31 | 349,72 | 5198,08 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,06 | 22,61 | 20,81 | 118,48 |
| 2008 | 26,77 | 63,31 | 75,25 | 85,71 | 137,02 | 145,57 | 124,41 | 112,43 | 81,40 | 50,74 | 26,61 | 22,58 | 951,80 |
| 2009 | 35,28 | 36,71 | 70,26 | 124,26 | 119,97 | 120,03 | 129,26 | 131,12 | 88,97 | 52,71 | 23,18 | 16,03 | 947,78 |
| 2010 | 14,57 | 33,85 | 83,50 | 127,66 | 91,34 | 151,74 | 136,60 | 97,17 | 83,14 | 71,71 | 17,96 | 6,34 | 915,58 |
| 2011 | 27,21 | 36,45 | 106,68 | 124,13 | 145,45 | 110,72 | 104,96 | 110,25 | 96,49 | 77,75 | 39,94 | 18,88 | 998,91 |
| 2012 | 28,18 | 56,37 | 88,55 | 95,98 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,30 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,06 | 97,67 | 118,48 |
| 2008 | 26,77 | 90,08 | 165,33 | 251,04 | 388,06 | 533,63 | 658,04 | 770,47 | 851,87 | 902,61 | 929,22 | 951,80 |
| 2009 | 35,28 | 71,99 | 142,25 | 266,51 | 386,48 | 506,51 | 635,77 | 766,89 | 855,86 | 908,57 | 931,75 | 947,78 |
| 2010 | 14,57 | 48,42 | 131,92 | 259,58 | 350,92 | 502,66 | 639,26 | 736,43 | 819,57 | 891,28 | 909,24 | 915,58 |
| 2011 | 27,21 | 63,66 | 170,34 | 294,47 | 439,92 | 550,64 | 655,60 | 765,85 | 862,34 | 940,09 | 980,03 | 998,91 |
| 2012 | 28,18 | 84,55 | 173,10 | 269,08 | 318,30 | 318,30 | 318,30 | 318,30 | 318,30 | 318,30 | 318,30 | 318,30 |


