Photovoltaikanlagen Profil Solar Rancher aus Ramerberg
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisRO
Postleitzahl83561
OrtRamerberg
Homepagehttp://www.solarlog-...
Gesamtleistung49.770 kWp
Aktualisierung21.05.2012 09:51
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Solar Rancher
aus Ramerberg
Deutschland
Letzter Login am 09.04.2012
Mitglied seit 10.03.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2004
Neigung29°
Leistung49.770 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
Wechselrichter
1 x SMA Solar Technology SB 2100TL
1 x Sunpower SPR-12000F
1 x Sunpower SPR-8000F
1 x Sunpower SPR-6500F
5 x SMA Solar Technology SB 3000
1 x Sunpower SPR-12000F
1 x Sunpower SPR-8000F
1 x Sunpower SPR-6500F
5 x SMA Solar Technology SB 3000
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,97 | 2,26 | 5,88 | 1,63 | 6,78 | 6,27 | 6,24 | 6,33 | 2,07 | 6,20 | 5,70 | 55,33 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,72 | 3,61 | 5,75 | 3,19 | 1,98 | 3,55 | 6,50 | 4,11 | 6,24 | 6,04 | 0,83 | 102,85 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,56 | 7,14 | 5,74 | 2,76 | 5,33 | 5,37 | 6,68 | 5,78 | 0,00 | 145,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Rancher | 160,78 | 122,99 | 131,70 | 142,38 | 103,68 | 85,14 | 45,84 | 22,88 | 30,52 | 52,86 | 106,90 | 113,64 | 95,61 | 1214,92 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Rancher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,17 | 1030,99 | 1155,19 | 399,53 | 2975,88 |
| Bayern | 753,63 | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 8155,60 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 8013,89 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,14 | 107,50 | 68,81 | 46,45 | 26,27 | 390,17 |
| 2010 | 22,73 | 50,35 | 103,20 | 133,93 | 99,76 | 123,26 | 152,81 | 110,45 | 106,47 | 67,29 | 42,35 | 18,39 | 1030,99 |
| 2011 | 33,95 | 54,85 | 105,21 | 145,79 | 160,78 | 122,99 | 131,70 | 142,38 | 103,68 | 85,14 | 45,84 | 22,88 | 1155,19 |
| 2012 | 30,52 | 52,86 | 106,90 | 113,64 | 95,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,53 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,14 | 248,64 | 317,45 | 363,90 | 390,17 |
| 2010 | 22,73 | 73,08 | 176,28 | 310,21 | 409,97 | 533,23 | 686,04 | 796,49 | 902,96 | 970,25 | 1012,60 | 1030,99 |
| 2011 | 33,95 | 88,80 | 194,01 | 339,80 | 500,58 | 623,57 | 755,27 | 897,65 | 1001,33 | 1086,47 | 1132,31 | 1155,19 |
| 2012 | 30,52 | 83,38 | 190,28 | 303,92 | 399,53 | 399,53 | 399,53 | 399,53 | 399,53 | 399,53 | 399,53 | 399,53 |


