Photovoltaikanlagen Profil miguel1 aus Poperinge
LandBelgien 

BundeslandWestflandern
BezirkIeper
Landkreis8900
Postleitzahl8970
OrtPoperinge
Homepage
Gesamtleistung3.330 kWp
Aktualisierung01.04.2012 17:01
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
miguel1
aus Poperinge
Belgien
Letzter Login am 01.04.2012
Mitglied seit 18.11.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung3.330 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miguel1 | 124,92 | 126,43 | 107,81 | 120,42 | 106,31 | 101,50 | 32,43 | 35,14 | 39,04 | 68,17 | 101,05 | 0,00 | 0,00 | 963,22 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 59,54 | 990,86 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 60,49 | 968,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| miguel1 | 307,85 | 873,16 | 1026,61 | 208,26 | 2415,88 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 327,27 | 3307,40 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 310,94 | 3190,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,44 | 121,26 | 62,44 | 34,16 | 25,55 | 307,85 |
| 2010 | 17,39 | 31,83 | 83,84 | 140,27 | 118,95 | 146,76 | 106,82 | 85,59 | 81,38 | 60,33 | 0,00 | 0,00 | 873,16 |
| 2011 | 20,57 | 19,25 | 79,88 | 151,95 | 124,92 | 126,43 | 107,81 | 120,42 | 106,31 | 101,50 | 32,43 | 35,14 | 1026,61 |
| 2012 | 39,04 | 68,17 | 101,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,26 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,44 | 185,70 | 248,14 | 282,30 | 307,85 |
| 2010 | 17,39 | 49,22 | 133,06 | 273,33 | 392,28 | 539,04 | 645,86 | 731,45 | 812,83 | 873,16 | 873,16 | 873,16 |
| 2011 | 20,57 | 39,82 | 119,70 | 271,65 | 396,57 | 523,00 | 630,81 | 751,23 | 857,54 | 959,04 | 991,47 | 1026,61 |
| 2012 | 39,04 | 107,21 | 208,26 | 208,26 | 208,26 | 208,26 | 208,26 | 208,26 | 208,26 | 208,26 | 208,26 | 208,26 |


