Photovoltaikanlagen Profil Sunpower Fuerth aus Ottweiler
LandDeutschland 

BundeslandSaarland
BezirkSaarland
LandkreisNK
Postleitzahl66564
OrtOttweiler
Homepagehttp://www.solarlog-...
Gesamtleistung8.550 kWp
Aktualisierung25.02.2012 15:31
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Sunpower Fürth
aus Ottweiler
Deutschland
Letzter Login am 25.02.2012
Mitglied seit 28.03.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung30°
Leistung8.550 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunpower Fuerth | 173,52 | 132,16 | 122,76 | 135,17 | 101,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,42 | 64,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,81 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,62 | 99,69 | 92,04 | 81,20 | 1070,68 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunpower Fuerth | 209,06 | 1010,47 | 1028,66 | 998,08 | 89,98 | 3336,25 |
| Saarland | 873,01 | 928,21 | 929,74 | 1028,43 | 360,79 | 4120,18 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 4318,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,95 | 62,75 | 27,93 | 25,43 | 209,06 |
| 2009 | 43,75 | 35,27 | 78,71 | 132,16 | 141,05 | 149,01 | 100,58 | 149,01 | 107,05 | 37,30 | 24,30 | 12,28 | 1010,47 |
| 2010 | 9,96 | 27,51 | 93,16 | 145,86 | 106,90 | 163,86 | 162,46 | 117,08 | 103,04 | 77,54 | 17,54 | 3,75 | 1028,66 |
| 2011 | 28,23 | 37,37 | 119,02 | 148,63 | 173,52 | 132,16 | 122,76 | 135,17 | 101,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,08 |
| 2012 | 25,42 | 64,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,98 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,95 | 155,70 | 183,63 | 209,06 |
| 2009 | 43,75 | 79,02 | 157,73 | 289,89 | 430,94 | 579,95 | 680,53 | 829,54 | 936,59 | 973,89 | 998,19 | 1010,47 |
| 2010 | 9,96 | 37,47 | 130,63 | 276,49 | 383,39 | 547,25 | 709,71 | 826,79 | 929,83 | 1007,37 | 1024,91 | 1028,66 |
| 2011 | 28,23 | 65,60 | 184,62 | 333,25 | 506,77 | 638,93 | 761,69 | 896,86 | 998,08 | 998,08 | 998,08 | 998,08 |
| 2012 | 25,42 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 89,98 |


