Photovoltaikanlagen Profil mysun aus Ottweiler
LandDeutschland 

BundeslandSaarland
BezirkSaarland
LandkreisNK
Postleitzahl66564
OrtOttweiler
Homepagehttp://www.sunnyport...
Gesamtleistung10.400 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
majuri
aus Ottweiler
Deutschland
Letzter Login am 17.05.2012
Mitglied seit 12.07.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung35°
Leistung10.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Erstellungskosten23500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,03 | 3,96 | 3,52 | 3,05 | 2,64 | 0,85 | 3,10 | 6,02 | 3,21 | 3,58 | 6,07 | 39,03 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,97 | 4,10 | 4,70 | 2,64 | 3,08 | 4,58 | 5,65 | 2,47 | 5,22 | 5,78 | 5,11 | 85,33 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 7,18 | 7,35 | 4,14 | 5,09 | 7,36 | 3,86 | 4,67 | 5,98 | 0,00 | 130,96 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mysun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 85,90 | 40,60 | 18,65 | 29,01 | 81,83 | 126,07 | 112,70 | 98,00 | 607,19 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,62 | 99,69 | 92,04 | 81,20 | 1070,68 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| mysun | 159,58 | 447,61 | 607,19 |
| Saarland | 1028,43 | 360,79 | 1389,22 |
| Germany | 1053,30 | 347,83 | 1401,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 85,90 | 40,60 | 18,65 | 159,58 |
| 2012 | 29,01 | 81,83 | 126,07 | 112,70 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,61 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 100,33 | 140,93 | 159,58 |
| 2012 | 29,01 | 110,84 | 236,91 | 349,61 | 447,61 | 447,61 | 447,61 | 447,61 | 447,61 | 447,61 | 447,61 | 447,61 |


