Photovoltaikanlagen Profil BOBO aus Otterfing
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisMB
Postleitzahl83624
OrtOtterfing
Homepagehttp://www.solarlog-...
Gesamtleistung6.020 kWp
Aktualisierung21.05.2012 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 15.05.2012
Mitglied seit 19.07.2006
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung26°
Leistung6.020 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog400e
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,87 | 2,44 | 5,51 | 1,49 | 7,00 | 6,45 | 6,35 | 6,68 | 1,77 | 6,12 | 5,55 | 55,23 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,05 | 3,53 | 6,70 | 2,81 | 1,47 | 2,87 | 6,62 | 3,44 | 6,50 | 6,08 | 0,65 | 101,95 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,69 | 6,94 | 5,78 | 2,62 | 5,50 | 5,03 | 6,89 | 5,82 | 0,00 | 144,22 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBO | 160,85 | 121,68 | 130,32 | 150,88 | 120,02 | 96,76 | 67,91 | 28,22 | 33,57 | 40,28 | 119,78 | 110,13 | 94,53 | 1274,93 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBO | 517,87 | 1211,81 | 1188,85 | 1092,54 | 1021,24 | 1236,51 | 398,29 | 6667,11 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 6491,24 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 6287,66 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 111,36 | 122,57 | 94,87 | 54,14 | 55,63 | 517,87 |
| 2007 | 36,81 | 74,32 | 107,03 | 173,11 | 147,39 | 152,46 | 150,20 | 126,30 | 96,21 | 71,48 | 37,06 | 39,44 | 1211,81 |
| 2008 | 52,79 | 99,57 | 89,39 | 109,02 | 154,60 | 132,97 | 143,14 | 141,98 | 96,66 | 81,71 | 52,72 | 34,30 | 1188,85 |
| 2009 | 45,86 | 39,10 | 73,01 | 145,50 | 135,73 | 115,81 | 133,77 | 137,14 | 111,38 | 76,84 | 54,98 | 23,42 | 1092,54 |
| 2010 | 19,35 | 52,69 | 102,92 | 135,15 | 94,45 | 118,84 | 153,97 | 112,76 | 110,30 | 65,93 | 42,79 | 12,09 | 1021,24 |
| 2011 | 28,54 | 59,92 | 119,58 | 151,83 | 160,85 | 121,68 | 130,32 | 150,88 | 120,02 | 96,76 | 67,91 | 28,22 | 1236,51 |
| 2012 | 33,57 | 40,28 | 119,78 | 110,13 | 94,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,29 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 190,66 | 313,23 | 408,10 | 462,24 | 517,87 |
| 2007 | 36,81 | 111,13 | 218,16 | 391,27 | 538,66 | 691,12 | 841,32 | 967,62 | 1063,83 | 1135,31 | 1172,37 | 1211,81 |
| 2008 | 52,79 | 152,36 | 241,75 | 350,77 | 505,37 | 638,34 | 781,48 | 923,46 | 1020,12 | 1101,83 | 1154,55 | 1188,85 |
| 2009 | 45,86 | 84,96 | 157,97 | 303,47 | 439,20 | 555,01 | 688,78 | 825,92 | 937,30 | 1014,14 | 1069,12 | 1092,54 |
| 2010 | 19,35 | 72,04 | 174,96 | 310,11 | 404,56 | 523,40 | 677,37 | 790,13 | 900,43 | 966,36 | 1009,15 | 1021,24 |
| 2011 | 28,54 | 88,46 | 208,04 | 359,87 | 520,72 | 642,40 | 772,72 | 923,60 | 1043,62 | 1140,38 | 1208,29 | 1236,51 |
| 2012 | 33,57 | 73,85 | 193,63 | 303,76 | 398,29 | 398,29 | 398,29 | 398,29 | 398,29 | 398,29 | 398,29 | 398,29 |

18.07.2011 5. Betriebsjahr Juli 2010 - Juli 2011
Das 5. Betriebsjahr endeten am 17.07.11. Es wurden 6772,2 kWh Strom erzeugt = 1124,95 kWh/kWp. Endlich wieder ein Betriebsjahr mit steigenden Erträgen. Und endlich wieder ohne Ausfall eines Solarmax Wechselrichters. weiterlesen
18.07.2011 4. Betriebsjahr Juli 2009 - Juli 2010
Das 4. Betriebsjahr endete am 17.07.10. Es wurden 6544,8 kWh Strom erzeugt = 1087,2 kWh/kWp (ohne WR-Ausfälle wären es ca. 1097,2 kWh/kWp geworden) Leider ging auch mein zweiter Sputnik Solarmax 3000C Wechselrichter defekt. Wenigstens ist das Solarmax-Tauschgerät diesmal nicht auch wieder nac... weiterlesenESS Elektro-Solar-Service GbR
Beratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
Guter Service - vor allem auch bei späteren Wechselrichterdefekten


