Photovoltaikanlagen Profil Photovoltaik Anlage aus Ostrhauderfehn
LandDeutschland 

BundeslandNiedersachsen
BezirkWeser-Ems
LandkreisLER
Postleitzahl26842
OrtOstrhauderfehn
Homepage
Gesamtleistung12.600 kWp
Aktualisierung20.05.2012 14:03
DatenimportManuell
Benutzerprofil
Letzter Login am 20.05.2012
Mitglied seit 24.07.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung12.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung270°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik Anlage | 121,56 | 108,01 | 94,13 | 85,04 | 68,71 | 46,54 | 18,89 | 16,87 | 15,25 | 25,83 | 58,95 | 78,11 | 59,02 | 796,91 |
| Niedersachsen | 140,61 | 123,55 | 103,37 | 98,98 | 91,63 | 69,12 | 28,78 | 12,43 | 22,25 | 39,78 | 75,51 | 91,05 | 69,79 | 966,85 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik Anlage | 291,90 | 782,78 | 237,16 | 1311,84 |
| Niedersachsen | 908,47 | 961,70 | 301,17 | 2171,34 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 2344,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,34 | 90,99 | 62,89 | 41,62 | 14,66 | 4,40 | 291,90 |
| 2011 | 13,23 | 26,80 | 74,08 | 108,92 | 121,56 | 108,01 | 94,13 | 85,04 | 68,71 | 46,54 | 18,89 | 16,87 | 782,78 |
| 2012 | 15,25 | 25,83 | 58,95 | 78,11 | 59,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,16 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,34 | 168,33 | 231,22 | 272,84 | 287,50 | 291,90 |
| 2011 | 13,23 | 40,03 | 114,11 | 223,03 | 344,59 | 452,60 | 546,73 | 631,77 | 700,48 | 747,02 | 765,91 | 782,78 |
| 2012 | 15,25 | 41,08 | 100,03 | 178,14 | 237,16 | 237,16 | 237,16 | 237,16 | 237,16 | 237,16 | 237,16 | 237,16 |

