Photovoltaikanlagen Profil Radovan aus Ostrava-Plesna
LandCzech Republic 

BundeslandMoravskoslezsky kraj
BezirkMoravskoslezsky kraj
LandkreisMoravskoslezsky kraj
Postleitzahl72527
OrtOstrava-Plesna
Homepagehttp://www.volny.cz/...
Gesamtleistung3.600 kWp
Aktualisierung07.05.2012 12:09
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Radovan
aus Ostrava-Plesna
Czech Republic
Letzter Login am 07.05.2012
Mitglied seit 28.02.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung30°
Leistung3.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten18280 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radovan | 201,11 | 153,06 | 128,33 | 172,22 | 135,56 | 88,89 | 16,11 | 8,06 | 15,83 | 45,28 | 123,06 | 146,94 | 0,00 | 1234,45 |
| Moravskoslezsky kraj | 201,11 | 153,06 | 128,33 | 172,22 | 135,56 | 88,89 | 16,11 | 8,06 | 15,83 | 45,28 | 123,06 | 146,94 | 0,00 | 1234,45 |
| Czech Republic | 169,66 | 150,56 | 131,25 | 58,45 | 115,32 | 67,74 | 28,73 | 19,29 | 32,00 | 52,89 | 107,36 | 128,80 | 102,99 | 1165,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radovan | 103,33 | 1145,94 | 1259,45 | 331,11 | 2839,83 |
| Moravskoslezsky kraj | 0,00 | 1145,94 | 1259,44 | 0,00 | 2405,38 |
| Czech Republic | 1008,25 | 1025,78 | 1185,48 | 423,99 | 3643,50 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56 | 11,39 | 9,44 | 1,94 | 103,33 |
| 2010 | 20,28 | 59,61 | 118,31 | 147,53 | 89,83 | 172,61 | 167,50 | 151,67 | 116,94 | 80,83 | 14,72 | 6,11 | 1145,94 |
| 2011 | 14,72 | 54,72 | 143,61 | 143,06 | 201,11 | 153,06 | 128,33 | 172,22 | 135,56 | 88,89 | 16,11 | 8,06 | 1259,45 |
| 2012 | 15,83 | 45,28 | 123,06 | 146,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,11 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56 | 91,95 | 101,39 | 103,33 |
| 2010 | 20,28 | 79,89 | 198,20 | 345,73 | 435,56 | 608,17 | 775,67 | 927,34 | 1044,28 | 1125,11 | 1139,83 | 1145,94 |
| 2011 | 14,72 | 69,44 | 213,05 | 356,11 | 557,22 | 710,28 | 838,61 | 1010,83 | 1146,39 | 1235,28 | 1251,39 | 1259,45 |
| 2012 | 15,83 | 61,11 | 184,17 | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 331,11 |


