Photovoltaikanlagen Profil THONO I - IV aus Orsfeld
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkTrier
LandkreisBIT
Postleitzahl54655
OrtOrsfeld
Homepage
Gesamtleistung109.370 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
thommesw
aus Orsfeld
Deutschland
Letzter Login am 27.03.2012
Mitglied seit 18.05.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung20°
Leistung38.750 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurSelbst installiert
Wechselrichter
3 x SMA Solar Technology SMC 10000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3800
1 x SMA Solar Technology SB 4000TL
1 x SMA Solar Technology SB 3800
1 x SMA Solar Technology SB 4000TL
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung20°
Leistung25.620 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2011
Neigung25°
Leistung15.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2011
Neigung8°
Leistung15.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2011
Neigung9°
Leistung15.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung320°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,16 | 3,33 | 2,70 | 2,06 | 2,08 | 2,12 | 3,09 | 5,23 | 3,05 | 4,08 | 5,01 | 35,91 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,19 | 1,77 | 4,07 | 1,92 | 2,25 | 3,49 | 5,37 | 2,39 | 4,63 | 2,86 | 4,54 | 71,39 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,54 | 6,87 | 4,08 | 5,17 | 6,50 | 3,17 | 4,84 | 5,37 | 0,00 | 113,93 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THONO I - IV | 174,14 | 126,58 | 123,79 | 118,85 | 105,51 | 74,52 | 46,87 | 16,38 | 18,79 | 49,68 | 93,31 | 98,51 | 83,03 | 1129,96 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 75,91 | 1075,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THONO I - IV | 0,00 | 0,00 | 941,98 | 1089,59 | 343,32 | 2374,89 |
| Rheinland-Pfalz | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 356,80 | 4319,36 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 4318,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | 141,00 | 119,21 | 162,47 | 124,56 | 111,46 | 97,70 | 69,75 | 18,84 | 6,77 | 941,98 |
| 2011 | 24,19 | 27,43 | 109,31 | 142,02 | 174,14 | 126,58 | 123,79 | 118,85 | 105,51 | 74,52 | 46,87 | 16,38 | 1089,59 |
| 2012 | 18,79 | 49,68 | 93,31 | 98,51 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,32 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 90,22 | 231,22 | 350,43 | 512,90 | 637,46 | 748,92 | 846,62 | 916,37 | 935,21 | 941,98 |
| 2011 | 24,19 | 51,62 | 160,93 | 302,95 | 477,09 | 603,67 | 727,46 | 846,31 | 951,82 | 1026,34 | 1073,21 | 1089,59 |
| 2012 | 18,79 | 68,47 | 161,78 | 260,29 | 343,32 | 343,32 | 343,32 | 343,32 | 343,32 | 343,32 | 343,32 | 343,32 |

