Photovoltaikanlagen Profil Horsts aus Ober-Olm
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisMZ
Postleitzahl55270
OrtOber-Olm
Homepage
Gesamtleistung4.370 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
sthat
aus Ober-Olm
Deutschland
Letzter Login am 16.10.2011
Mitglied seit 27.09.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung38°
Leistung4.370 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,58 | 4,66 | 4,09 | 2,83 | 3,79 | 1,14 | 4,11 | 6,18 | 3,82 | 5,66 | 6,10 | 45,96 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,47 | 4,44 | 5,61 | 1,47 | 2,64 | 3,63 | 6,10 | 1,78 | 5,04 | 5,43 | 4,06 | 89,63 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,65 | 6,92 | 4,28 | 5,03 | 7,14 | 4,49 | 5,41 | 5,48 | 0,00 | 135,03 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horsts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78 | 50,32 | 21,49 | 41,76 | 85,88 | 115,78 | 120,82 | 95,16 | 627,99 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 75,91 | 1075,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Horsts | 168,59 | 459,40 | 627,99 |
| Rheinland-Pfalz | 1046,91 | 356,80 | 1403,71 |
| Germany | 1053,30 | 347,83 | 1401,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78 | 50,32 | 21,49 | 168,59 |
| 2012 | 41,76 | 85,88 | 115,78 | 120,82 | 95,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,40 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78 | 147,10 | 168,59 |
| 2012 | 41,76 | 127,64 | 243,42 | 364,24 | 459,40 | 459,40 | 459,40 | 459,40 | 459,40 | 459,40 | 459,40 | 459,40 |

