Photovoltaikanlagen Profil siabot aus Nottuln
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkMünster
LandkreisCOE
Postleitzahl48301
OrtNottuln
Homepage
Gesamtleistung4.320 kWp
Aktualisierung09.03.2012 00:09
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
siabot
aus Nottuln
Deutschland
Letzter Login am 08.03.2012
Mitglied seit 06.01.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung45°
Leistung4.320 kWp
Nachführungstationär
Orientierung240°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| siabot | 135,58 | 90,72 | 84,10 | 94,42 | 74,44 | 60,14 | 34,33 | 11,11 | 21,20 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,64 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 71,22 | 1001,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| siabot | 0,00 | 839,50 | 838,80 | 780,01 | 847,83 | 61,80 | 3367,94 |
| Nordrhein-Westfalen | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 326,51 | 4910,59 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 15,58 | 48,98 | 61,97 | 95,83 | 129,75 | 127,18 | 105,46 | 93,10 | 76,83 | 48,13 | 15,69 | 21,00 | 839,50 |
| 2009 | 27,27 | 21,53 | 62,55 | 110,88 | 116,64 | 110,72 | 119,77 | 114,47 | 71,99 | 51,13 | 18,54 | 13,31 | 838,80 |
| 2010 | 10,25 | 18,31 | 69,00 | 110,42 | 97,06 | 128,24 | 125,32 | 84,31 | 65,51 | 51,78 | 14,72 | 5,09 | 780,01 |
| 2011 | 18,50 | 31,94 | 94,86 | 117,69 | 135,58 | 90,72 | 84,10 | 94,42 | 74,44 | 60,14 | 34,33 | 11,11 | 847,83 |
| 2012 | 21,20 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 15,58 | 64,56 | 126,53 | 222,36 | 352,11 | 479,29 | 584,75 | 677,85 | 754,68 | 802,81 | 818,50 | 839,50 |
| 2009 | 27,27 | 48,80 | 111,35 | 222,23 | 338,87 | 449,59 | 569,36 | 683,83 | 755,82 | 806,95 | 825,49 | 838,80 |
| 2010 | 10,25 | 28,56 | 97,56 | 207,98 | 305,04 | 433,28 | 558,60 | 642,91 | 708,42 | 760,20 | 774,92 | 780,01 |
| 2011 | 18,50 | 50,44 | 145,30 | 262,99 | 398,57 | 489,29 | 573,39 | 667,81 | 742,25 | 802,39 | 836,72 | 847,83 |
| 2012 | 21,20 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 |

