Photovoltaikanlagen Profil di-solar aus Neuwied
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisNR
Postleitzahl56566
OrtNeuwied
Homepagehttp://www.di-solar....
Gesamtleistung4.350 kWp
Aktualisierung08.10.2011 12:57
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
di-solar
aus
Deutschland
Letzter Login am 08.10.2011
Mitglied seit 05.08.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung30°
Leistung4.350 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di-solar | 159,08 | 115,40 | 101,61 | 116,78 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,11 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 75,91 | 1075,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| di-solar | 295,17 | 957,24 | 883,32 | 0,00 | 2135,73 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 356,80 | 3352,38 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 3337,74 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,95 | 80,77 | 53,83 | 18,81 | 12,81 | 295,17 |
| 2010 | 9,20 | 23,24 | 80,81 | 120,69 | 117,24 | 144,83 | 149,43 | 124,14 | 89,66 | 69,43 | 22,00 | 6,57 | 957,24 |
| 2011 | 25,06 | 41,03 | 91,95 | 135,17 | 159,08 | 115,40 | 101,61 | 116,78 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,32 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,95 | 209,72 | 263,55 | 282,36 | 295,17 |
| 2010 | 9,20 | 32,44 | 113,25 | 233,94 | 351,18 | 496,01 | 645,44 | 769,58 | 859,24 | 928,67 | 950,67 | 957,24 |
| 2011 | 25,06 | 66,09 | 158,04 | 293,21 | 452,29 | 567,69 | 669,30 | 786,08 | 883,32 | 883,32 | 883,32 | 883,32 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


